1,061
records
1,061 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Safety installation
Track category
Road type
Line | KM | NAME | Road type | Owner | Use | Number of cross tracks | Safety installation | Safety installation text | St. Andrew’s cross without signal | Geopos |
---|
Line | KM | NAME | Road type | Owner | Use | Number of cross tracks | Safety installation | Safety installation text | St. Andrew’s cross without signal | Geopos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 39.495 | PN de Margencel | Verbindungsstrasse | Transports Publics du Chablais SA | Oeffentlich | 2 | unbewacht | non surveille | 46.31540343642715, 6.96487837844566 | |
2 | 131 | 6.018 | PN Av. de la Gare | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 0 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.25546080347757, 6.955630188833225 | |
3 | 131 | 8.776 | PN Les Iles | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.27820488024012, 6.943769091054329 | |
4 | 131 | 16.696 | PN du Fosseau | 6.Kl.Fussweg | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.34066100674097, 6.89445107468767 | |
5 | 131 | 23.909 | PN Rte St-Gingolph 1 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Privat | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.38704636671501, 6.8412242458343355 | |
6 | 131 | 24.974 | PN Rte St-Gingolph 5 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.38594199142735, 6.827742450480073 | |
7 | 131 | 25.13 | PN Rte St-Gingolph 6 | 6.Kl.Fussweg | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.38643845699796, 6.825843065942588 | |
8 | 131 | 26.746 | PN de St-Gingolph | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.39189124115824, 6.806565125632544 | |
9 | 159 | 0.608 | PN de Clementy | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | VRA | VRA | 4 | 46.381267315790424, 6.229870632345695 |
10 | 159 | 1.087 | PN du Stand | 1.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | unbewacht | unbewacht | 5 | 46.381598646926484, 6.223665869671021 |
11 | 200 | 40.946 | PN du Grand Bois | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Installation de barrieres | 46.71935518974071, 6.426560421156664 | |
12 | 201 | 9.533 | PN des Epoisats | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.681191692458874, 6.340653163793533 | |
13 | 210 | 94.235 | BUe Ligerz 1 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 0 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.0849639850259, 7.137667726620172 | |
14 | 219 | 7.606 | PN de Cottendart | 2.Kl.Strasse | andere | Privat | 1 | Blinklichtanlage | Installation de feux clignotants | 46.971420595735474, 6.846745382395419 | |
15 | 219 | 19.564 | PN Noiraigue 2 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Installation de barrieres | 46.95699408579417, 6.703074085395502 | |
16 | 219 | 22.464 | PN224 | UNBEKANNT | SBB Infrastruktur | Privat | 1 | Halbschrankeanlage | Installation de demi barrieres | 46.94241567732498, 6.676327511798351 | |
17 | 219 | 39.036 | PN La Vy Perroud | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.90633132528434, 6.4833647455454475 | |
18 | 223 | 5.754 | PN des Nods | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.983391739813875, 6.8652042782632705 | |
19 | 224 | 13.356 | PN de Montezillon 1 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.9866766729798, 6.836860952067857 | |
20 | 224 | 17.092 | PN rue l'Eplattenier | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.01678148612181, 6.85382391301542 | |
21 | 224 | 18.034 | PN Le Vanel | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.0249877918994, 6.8566419170448105 | |
22 | 224 | 36.861 | PN Le Locle Mi Mont | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.05910271542748, 6.748177646693713 | |
23 | 225 | 54.977 | PN de l'Aerodrome | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.18094999220905, 7.086799279885113 | |
24 | 225 | 56.378 | PN de Courtelary | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.175762732558084, 7.070001636436264 | |
25 | 225 | 57.441 | PN de Cormoret 1 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.17377987902563, 7.056378342020809 | |
26 | 225 | 57.727 | PN de Cormoret 2 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.17244326228966, 7.053169993732898 | |
27 | 225 | 62.15 | PN St-Imier-Gare | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 3 | 47.15230125362407, 7.0041451908684635 |
28 | 225 | 62.735 | PN de Briquetterie | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.15067077227531, 6.996808229464801 | |
29 | 225 | 68.539 | PN Renan 1 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.12879590677713, 6.929879004952282 | |
30 | 225 | 68.975 | PN de la Gare | 1.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.1261052163374, 6.925735092694021 | |
31 | 226 | 50.497 | PN de Sombeval 1 | 5.Kl.Feldweg | SBB Infrastruktur | Privat | 1 | Blinklichtanlage | Installation de feux clignotants | 47.19885010507886, 7.158903444630644 | |
32 | 226 | 57.688 | PN Fonderie Boillat | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.23464903026797, 7.223156444348789 | |
33 | 226 | 61.445 | PN rte de Moron | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.239335589551835, 7.271516496659977 | |
34 | 226 | 66.269 | PN Court 1 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.239331836903716, 7.332432462647624 | |
35 | 226 | 66.617 | PN Rue de la Valle | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.23906237215006, 7.336989251739498 | |
36 | 230 | 97.497 | BUe Hauptstrasse | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.40081680968157, 7.476533680288453 | |
37 | 230 | 109.435 | BUe Bahnweg | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.44152812119345, 7.598472566404986 | |
38 | 240 | 87.931 | PN de la Gare | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.3424445757433, 7.317342462253656 | |
39 | 240 | 89.149 | PN du Vieux Moulin Ouest | 1.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.33697448744446, 7.303372136929058 | |
40 | 240 | 92.799 | PN rue Abbe-Monnin | Durchgangsstrasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.33667436216766, 7.256085830703373 | |
41 | 240 | 94.293 | PN des Merovingiens | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.33567552103276, 7.236418586329106 | |
42 | 240 | 114.815 | PN Pont d'Able | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.4350107760377, 7.070353992555022 | |
43 | 240 | 116.158 | PN de Courchavon | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.440050228617274, 7.057661606983543 | |
44 | 240 | 121.501 | PN de Buix | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.479770103421494, 7.029722371948165 | |
45 | 240 | 121.733 | PN Prairie Dessous | 4.Kl.Fahrweg | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.48143171508859, 7.027866667152428 | |
46 | 251 | 28.012 | PN rte de La Pierraz | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.58802091754859, 6.8120025561588395 | |
47 | 251 | 50.486 | PN Granges-Marnand | 1.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.75915312472243, 6.894679613281663 | |
48 | 251 | 51.823 | PN de Perria | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Privat | 1 | Schrankenanlage | Installation de barrieres | 46.76734213423932, 6.907452263030554 | |
49 | 251 | 53.443 | PN de Trey | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.78026717534347, 6.916447051029259 | |
50 | 251 | 63.752 | PN de Dompierre | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.85503514158302, 6.986202084155332 | |
51 | 251 | 69.551 | PN de l'Estivage | 1.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 4 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.88731398034859, 7.044998643348957 | |
52 | 251 | 72.575 | PN du Port | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.90729093870294, 7.071917493612425 | |
53 | 251 | 75.796 | PN de Meyriez | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.92331818421659, 7.106511387256347 | |
54 | 251 | 85.018 | BUe Moosgasse | Durchgangsstrasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 3 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.97688747894288, 7.193462209372501 | |
55 | 251 | 87.94 | BUe 879 Fraschels | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.001161612051966, 7.20789585795626 | |
56 | 251 | 94.977 | BUe Zuckerfabrik 4 | 4.Kl.Fahrweg | andere | Privat | 4 | VRA | VRA | 2 | 47.03897267838576, 7.2756083169142185 |
57 | 251 | 100.254 | BUe 1002 Steinweg | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.07954674300283, 7.304144303723989 | |
58 | 252 | 7.271 | PN Av. de Mordagne | Durchgangsstrasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Installation de barrieres | 46.80207713787676, 6.726854679414741 | |
59 | 252 | 8.163 | PN de la Plage | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Installation de barrieres | 46.80240385056795, 6.738506675275708 | |
60 | 252 | 24.648 | PN-CGY-2 | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.81752202088121, 6.90140290943043 | |
61 | 252 | 26.308 | PN de Pramey | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Privat | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.819231770123345, 6.921900532881932 | |
62 | 253 | 40.502 | PN rte de la Cherna | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Installation de barrieres | 46.83205452616088, 7.071097297924224 | |
63 | 253 | 48.288 | PN de Mettetlet | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.81726989429372, 7.15271055683312 | |
64 | 253 | 48.463 | PN de St-Leonard | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.815801442954324, 7.153559267580238 | |
65 | 260 | 19.173 | BUe Kosthofen | Verbindungsstrasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.05305346301531, 7.34373497774908 | |
66 | 410 | 71.453 | BUe Luterbachstrasse | 1.Kl.Strasse | andere | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.21305686194246, 7.570190247603003 | |
67 | 415 | 84.062 | BUe Bahnhofstrasse | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 3 | unbewacht | unbewacht | 2 | 47.19293863331963, 7.498253046465263 |
68 | 450 | 68.107 | BUe Luzernerstrasse | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.17644422322951, 7.701077021284233 | |
69 | 451 | 44.014 | BUe Alte Strasse | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.31352883565095, 7.906335904150528 | |
70 | 460 | 24.433 | BUe Kirschacker | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 4 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.90039876804057, 7.663672801949751 | |
71 | 460 | 25.034 | BUe Inners Moos | 4.Kl.Fahrweg | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.901885287997644, 7.670357513180844 | |
72 | 460 | 31.262 | BUe Hauptstrasse | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 2 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.925810742221145, 7.732774040631018 | |
73 | 460 | 48.171 | BUe Station | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 3 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.90070151661775, 7.900960995245167 | |
74 | 460 | 57.774 | BUe Breitebuel 1 | 5.Kl.Feldweg | SBB Infrastruktur | Privat | 1 | Blinklichtanlage | Blinklichtanlage | 46.935031676607544, 8.000232797664621 | |
75 | 460 | 62.17 | BUe Wissenbach | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Privat | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.965166504428915, 8.031168103519928 | |
76 | 460 | 66.46 | BUe ECO | 3.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Privat | 3 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 46.99449623719265, 8.062746885012707 | |
77 | 500 | 83.834 | BUe Hasenmoosstrasse | 4.Kl.Fahrweg | andere | Privat | 1 | Blinklichtanlage | Blinklichtanlage | 47.09400139609359, 8.241105335207278 | |
78 | 503 | 22.119 | BUe Hauptstrasse | Verbindungsstrasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.45972051145955, 7.824708858780132 | |
79 | 504 | 1.396 | BUe Peierhauser | 5.Kl.Feldweg | SBB Infrastruktur | Privat | 1 | Bedarfsschrankenanl | Bedarfsschrankenanl | 47.2997771998416, 7.940849126559105 | |
80 | 504 | 2.301 | BUe Birchenfeld | 2.Kl.Strasse | SBB Infrastruktur | Oeffentlich | 1 | Schrankenanlage | Schrankenanlage | 47.307592477855906, 7.9419593417648064 | |
No results