1’718
Dateneinträge
Neue Einträge werden gerade zu diesem Datensatz hinzugefügt, dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.
Bitte beachten Sie, dass Visualisierungen in der Zwischenzeit unvollständig sein können.
Denken Sie daran, Ihre Seite regelmäßig zu aktualisieren!
Didok-Nummer | Haltestellen Name | Datum | Feiertag | Wochentag | National | Servicetyp | Servicename | closed | von 1 | bis1 | von2 | bis2 | von3 | bis3 | Unternehmung | BPUIC | Name Haltestelle | Abkuerzung Bahnhof | lod | Geoposition | Transportunternehmung (Nummer) | meteo | PLZ |
---|
Didok-Nummer | Haltestellen Name | Datum | Feiertag | Wochentag | National | Servicetyp | Servicename | closed | von 1 | bis1 | von2 | bis2 | von3 | bis3 | Unternehmung | BPUIC | Name Haltestelle | Abkuerzung Bahnhof | lod | Geoposition | Transportunternehmung (Nummer) | meteo | PLZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Basel SBB | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 100 | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | 06:00 | 21:00 | SBB | 8’500’010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | 4051 | ||||||||
2 | 10 | Basel SBB | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 1’000 | Geldwechsel | 09:30 | 18:00 | SBB | 8’500’010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | 4051 | |||||||
3 | 10 | Basel SBB | Tag der Arbeit | 1. Januar 2003 | 1 | 1’000 | Geldwechsel | 09:30 | 18:00 | SBB | 8’500’010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | 4051 | ||||||||
4 | 10 | Basel SBB | 1. Januar 2031 | Ostern | 1. Januar 2007 | 1 | 100 | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | 06:00 | 21:00 | SBB | 8’500’010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | 4051 | |||||||
5 | 10 | Basel SBB | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 100 | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | 06:00 | 21:00 | SBB | 8’500’010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | 4051 | |||||||
6 | 105 | Moutier | 1. Januar 2019 | Pfingsten | 1. Januar 2007 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | CFF | 8’500’105 | Moutier | MOU | 47.28067251747751, 7.3810442962696 | 11 | 2740 | ||||||||
7 | 109 | Delémont | 1. Januar 2015 | Maria Himmelfahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | CFF | 8’500’109 | Delémont | DMT | 47.362012700093885, 7.350063323401276 | 11 | 2800 | |||||
8 | 109 | Delémont | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | CFF | 8’500’109 | Delémont | DMT | 47.362012700093885, 7.350063323401276 | 11 | 2800 | ||||||
9 | 109 | Delémont | 1. Januar 2023 | Fest der Unabhängigkeit Jura | 1. Januar 2007 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | CFF | 8’500’109 | Delémont | DMT | 47.362012700093885, 7.350063323401276 | 11 | 2800 | |||||
10 | 109 | Delémont | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | CFF | 8’500’109 | Delémont | DMT | 47.362012700093885, 7.350063323401276 | 11 | 2800 | |||||
11 | 113 | Laufen | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’113 | Laufen | LFN | 47.419346483524734, 7.502636130936873 | 11 | 4242 | |||||||||
12 | 113 | Laufen | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’113 | Laufen | LFN | 47.419346483524734, 7.502636130936873 | 11 | 4242 | |||||||||
13 | 118 | Dornach-Arlesheim | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’118 | Dornach-Arlesheim | DOR | 47.48861983603074, 7.611118941847515 | 11 | 4143 | |||||||||
14 | 118 | Dornach-Arlesheim | 1. Januar 2030 | Ostersamstag | 1. Januar 2006 | 1 | 9’999 | Alle Services | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | SBB | 8’500’118 | Dornach-Arlesheim | DOR | 47.48861983603074, 7.611118941847515 | 11 | 4143 | |||||
15 | 126 | Porrentruy | 1. Januar 2030 | Fronleichnam | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | CFF | 8’500’126 | Porrentruy | POR | 47.42091638308304, 7.080077285085161 | 11 | 2900 | ||||||||
16 | 126 | Porrentruy | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | CFF | 8’500’126 | Porrentruy | POR | 47.42091638308304, 7.080077285085161 | 11 | 2900 | ||||||||
17 | 126 | Porrentruy | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | true | CFF | 8’500’126 | Porrentruy | POR | 47.42091638308304, 7.080077285085161 | 11 | 2900 | ||||||||||
18 | 202 | Grenchen Süd | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’202 | Grenchen Süd | GS | 47.18877468867002, 7.398180061160914 | 11 | 2540 | |||||||||
19 | 202 | Grenchen Süd | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’202 | Grenchen Süd | GS | 47.18877468867002, 7.398180061160914 | 11 | 2540 | ||||||||
20 | 202 | Grenchen Süd | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’202 | Grenchen Süd | GS | 47.18877468867002, 7.398180061160914 | 11 | 2540 | ||||||||||
21 | 207 | Solothurn | 1. Januar 2015 | Maria Himmelfahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 1’400 | Velovermietung | 10:00 | 17:00 | SBB | 8’500’207 | Solothurn | SO | 47.20419250287757, 7.542689210978397 | 11 | 4500 | |||||||
22 | 207 | Solothurn | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 09:00 | 17:00 | SBB | 8’500’207 | Solothurn | SO | 47.20419250287757, 7.542689210978397 | 11 | 4500 | ||||||||
23 | 207 | Solothurn | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 9’999 | Alle Services | 09:00 | 17:00 | SBB | 8’500’207 | Solothurn | SO | 47.20419250287757, 7.542689210978397 | 11 | 4500 | |||||||
24 | 212 | Oensingen | 1. Januar 2015 | Maria Himmelfahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’212 | Oensingen | OEN | 47.285035105575524, 7.709870322003083 | 11 | 4702 | ||||||||
25 | 212 | Oensingen | 1. Januar 2030 | Fronleichnam | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’212 | Oensingen | OEN | 47.285035105575524, 7.709870322003083 | 11 | 4702 | ||||||||
26 | 212 | Oensingen | 1. Januar 2019 | Pfingsten | 1. Januar 2007 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’212 | Oensingen | OEN | 47.285035105575524, 7.709870322003083 | 11 | 4702 | ||||||||
27 | 218 | Olten | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 09:00 | 18:30 | SBB | 8’500’218 | Olten | OL | 47.35193475927173, 7.907699647912902 | 11 | 4600 | |||||||||
28 | 218 | Olten | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 9’999 | Alle Services | 09:00 | 18:30 | SBB | 8’500’218 | Olten | OL | 47.35193475927173, 7.907699647912902 | 11 | 4600 | |||||||
29 | 294 | Balsthal | 1. Januar 2015 | Maria Himmelfahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | OeBB | 8’500’294 | Balsthal | BTH | 47.31319313593806, 7.694668708239079 | 68 | 4710 | ||||||||
30 | 294 | Balsthal | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | OeBB | 8’500’294 | Balsthal | BTH | 47.31319313593806, 7.694668708239079 | 68 | 4710 | |||||||||
31 | 294 | Balsthal | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | OeBB | 8’500’294 | Balsthal | BTH | 47.31319313593806, 7.694668708239079 | 68 | 4710 | ||||||||
32 | 301 | Rheinfelden | 1. Januar 2030 | Fronleichnam | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 09:00 | 12:00 | 13:00 | 15:30 | SBB | 8’500’301 | Rheinfelden | RF | 47.55121403249838, 7.7921689011611495 | 11 | 4310 | |||||
33 | 301 | Rheinfelden | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’301 | Rheinfelden | RF | 47.55121403249838, 7.7921689011611495 | 11 | 4310 | ||||||||||
34 | 305 | Frick | 1. Januar 2015 | Maria Himmelfahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’500’305 | Frick | FCK | 47.50734852393631, 8.013092462834772 | 11 | 5070 | ||||||||
35 | 309 | Brugg AG | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | SBB | 8’500’309 | Brugg AG | BG | 47.48085983498143, 8.208844553488953 | 11 | 5200 | ||||||
36 | 1’008 | Genève | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 1’000 | Geldwechsel | 07:00 | 20:00 | CFF | 8’501’008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | 1201 | ||||||||
37 | 1’008 | Genève | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 1’100 | Western Union | 07:00 | 20:00 | CFF | 8’501’008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | 1201 | ||||||||
38 | 1’008 | Genève | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 1’000 | Geldwechsel | 07:00 | 20:00 | CFF | 8’501’008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | 1201 | |||||||
39 | 1’008 | Genève | 1. Januar 2031 | Ostern | 1. Januar 2007 | 1 | 100 | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | 07:00 | 20:00 | CFF | 8’501’008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | 1201 | |||||||
40 | 1’008 | Genève | 1. Januar 2031 | Ostern | 1. Januar 2007 | 1 | 1’000 | Geldwechsel | 07:00 | 20:00 | CFF | 8’501’008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | 1201 | |||||||
41 | 1’008 | Genève | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 1’000 | Geldwechsel | 07:00 | 20:00 | CFF | 8’501’008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | 1201 | |||||||
42 | 1’026 | Genève-Aéroport | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 07:30 | 20:15 | CFF | 8’501’026 | Genève-Aéroport | GEAP | 46.232538534386, 6.1119855726001555 | 11 | 1218 | |||||||||
43 | 1’026 | Genève-Aéroport | 1. Januar 2031 | Ostern | 1. Januar 2007 | 1 | 9’999 | Alle Services | 07:30 | 20:15 | CFF | 8’501’026 | Genève-Aéroport | GEAP | 46.232538534386, 6.1119855726001555 | 11 | 1218 | |||||||
44 | 1’030 | Nyon | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | CFF | 8’501’030 | Nyon | NY | 46.384418967533556, 6.235966130629615 | 11 | 1260 | |||||||
45 | 1’037 | Morges | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 11:50 | 13:10 | 17:00 | CFF | 8’501’037 | Morges | MOR | 46.51110119786617, 6.4939695006352895 | 11 | 1110 | ||||||
46 | 1’037 | Morges | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 11:50 | 13:10 | 17:00 | CFF | 8’501’037 | Morges | MOR | 46.51110119786617, 6.4939695006352895 | 11 | 1110 | ||||||
47 | 1’037 | Morges | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 11:50 | 13:10 | 17:00 | CFF | 8’501’037 | Morges | MOR | 46.51110119786617, 6.4939695006352895 | 11 | 1110 | |||||
48 | 1’118 | Renens VD | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | true | CFF | 8’501’118 | Renens VD | REN | 46.537042466898114, 6.5789353380858095 | 11 | 1020 | ||||||||||
49 | 1’120 | Lausanne | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 1’400 | Velovermietung | 09:00 | 18:30 | CFF | 8’501’120 | Lausanne | LS | 46.51679183546494, 6.629092303198574 | 11 | 1003 | ||||||||
50 | 1’120 | Lausanne | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 1’100 | Western Union | 10:00 | 18:00 | CFF | 8’501’120 | Lausanne | LS | 46.51679183546494, 6.629092303198574 | 11 | 1003 | |||||||
51 | 1’120 | Lausanne | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 1’400 | Velovermietung | 09:00 | 18:30 | CFF | 8’501’120 | Lausanne | LS | 46.51679183546494, 6.629092303198574 | 11 | 1003 | |||||||
52 | 1’120 | Lausanne | Ostermontag | 1 | 500 | Gepäck | 09:00 | 18:30 | CFF | 8’501’120 | Lausanne | LS | 46.51679183546494, 6.629092303198574 | 11 | 1003 | |||||||||
53 | 1’120 | Lausanne | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 500 | Gepäck | 09:00 | 18:30 | CFF | 8’501’120 | Lausanne | LS | 46.51679183546494, 6.629092303198574 | 11 | 1003 | |||||||
54 | 1’173 | Echallens | 1. Januar 2031 | Ostern | 1. Januar 2007 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | LEB | 8’501’173 | Echallens | ECH | 46.639509996227474, 6.632540001869278 | 55 | 1040 | ||||||||
55 | 1’300 | Montreux | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | CFF | 8’501’300 | Montreux | MX | 46.43588434112014, 6.910440121305959 | 11 | 1820 | ||||||
56 | 1’400 | Aigle | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | CFF | 8’501’400 | Aigle | AIG | 46.31685541859803, 6.9636832118614045 | 11 | 1860 | ||||||||
57 | 1’500 | Martigny | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | CFF | 8’501’500 | Martigny | MA | 46.105831207174695, 7.079124128489792 | 11 | 1920 | ||||||
58 | 1’500 | Martigny | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | CFF | 8’501’500 | Martigny | MA | 46.105831207174695, 7.079124128489792 | 11 | 1920 | ||||||
59 | 1’500 | Martigny | 1. Januar 2030 | Ostersamstag | 1. Januar 2006 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | CFF | 8’501’500 | Martigny | MA | 46.105831207174695, 7.079124128489792 | 11 | 1920 | |||||
60 | 1’506 | Sion | 1. Januar 2031 | Fronleichnamsbrücke | 1. Januar 2005 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | CFF | 8’501’506 | Sion | SIO | 46.22755319639583, 7.359197034574583 | 11 | 1950 | ||||||
61 | 1’506 | Sion | 1. Januar 2020 | Pfingstmontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | CFF | 8’501’506 | Sion | SIO | 46.22755319639583, 7.359197034574583 | 11 | 1950 | ||||||
62 | 1’506 | Sion | 1. Januar 2019 | Pfingsten | 1. Januar 2007 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | CFF | 8’501’506 | Sion | SIO | 46.22755319639583, 7.359197034574583 | 11 | 1950 | |||||
63 | 1’506 | Sion | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:30 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | CFF | 8’501’506 | Sion | SIO | 46.22755319639583, 7.359197034574583 | 11 | 1950 | |||||||
64 | 1’509 | Sierre/Siders | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | CFF | 8’501’509 | Sierre/Siders | SIE | 46.29212156381739, 7.5328255558154815 | 11 | 3960 | |||||||||
65 | 1’509 | Sierre/Siders | 1. Januar 2030 | Fronleichnam | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | CFF | 8’501’509 | Sierre/Siders | SIE | 46.29212156381739, 7.5328255558154815 | 11 | 3960 | ||||||||
66 | 1’509 | Sierre/Siders | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:00 | CFF | 8’501’509 | Sierre/Siders | SIE | 46.29212156381739, 7.5328255558154815 | 11 | 3960 | |||||
67 | 1’609 | Brig | 1. Januar 2015 | Maria Himmelfahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 12:00 | 13:30 | 17:30 | SBB | 8’501’609 | Brig | BR | 46.319422705779964, 7.988094739403513 | 11 | 3900 | |||||
68 | 2’001 | Zofingen | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’502’001 | Zofingen | ZF | 47.288052535393795, 7.943117673978095 | 11 | 4800 | ||||||||
69 | 2’001 | Zofingen | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’502’001 | Zofingen | ZF | 47.288052535393795, 7.943117673978095 | 11 | 4800 | ||||||||||
70 | 2’001 | Zofingen | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’502’001 | Zofingen | ZF | 47.288052535393795, 7.943117673978095 | 11 | 4800 | ||||||||
71 | 2’007 | Sursee | 1. Januar 2008 | Mittwoch vor Auffahrt | 1. Januar 2003 | 1 | 9’999 | Alle Services | 07:30 | 16:00 | SBB | 8’502’007 | Sursee | SS | 47.17079504092787, 8.097893864664293 | 11 | 6210 | |||||||
72 | 2’007 | Sursee | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’502’007 | Sursee | SS | 47.17079504092787, 8.097893864664293 | 11 | 6210 | ||||||||||
73 | 2’007 | Sursee | 1. Januar 2028 | Gründonnerstag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 07:30 | 18:30 | SBB | 8’502’007 | Sursee | SS | 47.17079504092787, 8.097893864664293 | 11 | 6210 | |||||||
74 | 2’021 | Emmenbrücke | 1. Januar 2029 | Tag vor Fronleichnam | 1. Januar 2003 | 9’999 | Alle Services | 08:00 | 17:00 | SBB | 8’502’021 | Emmenbrücke | EBR | 47.07060149966679, 8.282565368005681 | 11 | 6020 | ||||||||
75 | 2’021 | Emmenbrücke | 1. Januar 2009 | Auffahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’502’021 | Emmenbrücke | EBR | 47.07060149966679, 8.282565368005681 | 11 | 6020 | ||||||||
76 | 2’024 | Hochdorf | 1. Januar 2015 | Maria Himmelfahrt | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’502’024 | Hochdorf | HO | 47.166975188716584, 8.28869962431495 | 11 | 6280 | ||||||||
77 | 2’024 | Hochdorf | 1. Januar 2029 | Karfreitag | 1. Januar 2005 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’502’024 | Hochdorf | HO | 47.166975188716584, 8.28869962431495 | 11 | 6280 | ||||||||
78 | 2’113 | Aarau | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | 09:00 | 18:00 | SBB | 8’502’113 | Aarau | AA | 47.39135951416971, 8.0512737187007 | 11 | 5000 | ||||||||
79 | 2’113 | Aarau | Ostermontag | 1 | 9’999 | Alle Services | 09:00 | 18:00 | SBB | 8’502’113 | Aarau | AA | 47.39135951416971, 8.0512737187007 | 11 | 5000 | |||||||||
80 | 2’202 | Rotkreuz | Bundesfeiertag | 1. Januar 2004 | 1 | 9’999 | Alle Services | true | SBB | 8’502’202 | Rotkreuz | RK | 47.14176416722354, 8.430495263903849 | 11 | 6343 | |||||||||
Keine Ergebnisse