enregistrement
De nouveaux enregistrements sont actuellement en cours d'ajout sur ce jeu de données. Pendant la durée du traitement, les visualisations peuvent afficher des données incomplètes. N’hésitez pas à rafraîchir votre page régulièrement !
Numéro DiDok | Nom de la halte | service | Entreprise privée | Case postale | Adresse | Numéro | NPA | Lieu | Pays | PEUIC | Nom de la halte | Abréviation gare | LOD | geopos | entreprise de transport | météo |
---|
Numéro DiDok | Nom de la halte | service | Entreprise privée | Case postale | Adresse | Numéro | NPA | Lieu | Pays | PEUIC | Nom de la halte | Abréviation gare | LOD | geopos | entreprise de transport | météo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Basel SBB | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Centralbahnstrasse | 20 | 4 051 | Basel | CH | 8500010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | |||
2 | 10 | Basel SBB | InfoPoint | SBB AG | Centralbahnstrasse | 20 | 4 051 | Basel | CH | 8500010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | |||
3 | 23 | Liestal | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Emma Herwegh-Platz | 4 410 | Liestal | CH | 8500023 | Liestal | LST | 47.48446117213494, 7.73136748070282 | 11 | ||||
4 | 23 | Liestal | Geldwechsel | SBB AG | Emma Herwegh-Platz | 4 410 | Liestal | CH | 8500023 | Liestal | LST | 47.48446117213494, 7.73136748070282 | 11 | ||||
5 | 105 | Moutier | Geldwechsel | CFF SA | Avenue de la Gare | 22 | 2 740 | Moutier | CH | 8500105 | Moutier | MOU | 47.28067251747751, 7.3810442962696 | 11 | |||
6 | 109 | Delémont | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | CFF SA | Place de la gare | 11 | 2 800 | Delémont | CH | 8500109 | Delémont | DMT | 47.362012700093885, 7.350063323401276 | 11 | |||
7 | 113 | Laufen | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofstrasse | 45 | 4 242 | Laufen | CH | 8500113 | Laufen | LFN | 47.419346483524734, 7.502636130936873 | 11 | |||
8 | 126 | Porrentruy | Fundservice | CFF SA | Place de la Gare | 4 | 2 900 | Porrentruy | CH | 8500126 | Porrentruy | POR | 47.42091638308304, 7.080077285085161 | 11 | |||
9 | 202 | Grenchen Süd | Gepäck | SBB AG | Bahnhofstrasse | 65 | 2 540 | Grenchen | CH | 8500202 | Grenchen Süd | GS | 47.18877468867002, 7.398180061160914 | 11 | |||
10 | 207 | Solothurn | Geldwechsel | SBB AG | Dornacherstrasse | 48 | 4 500 | Solothurn | CH | 8500207 | Solothurn | SO | 47.20419250287757, 7.542689210978397 | 11 | |||
11 | 207 | Solothurn | Velovermietung | SBB AG | Dornacherstrasse | 48 | 4 500 | Solothurn | CH | 8500207 | Solothurn | SO | 47.20419250287757, 7.542689210978397 | 11 | |||
12 | 212 | Oensingen | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhof | 4 702 | Oensingen | CH | 8500212 | Oensingen | OEN | 47.285035105575524, 7.709870322003083 | 11 | ||||
13 | 218 | Olten | Gepäck | SBB AG | Bahnhofstrasse | 22 | 4 600 | Olten | CH | 8500218 | Olten | OL | 47.35193475927173, 7.907699647912902 | 11 | |||
14 | 301 | Rheinfelden | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhof | 4 310 | Rheinfelden | CH | 8500301 | Rheinfelden | RF | 47.55121403249838, 7.7921689011611495 | 11 | ||||
15 | 305 | Frick | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofplatz | 2 | 5 070 | Frick | CH | 8500305 | Frick | FCK | 47.50734852393631, 8.013092462834772 | 11 | |||
16 | 1 008 | Genève | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | CFF SA | Place Cornavin | 7 | 1 201 | Genève | CH | 8501008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | |||
17 | 1 008 | Genève | Gepäck | CFF SA | Place Cornavin | 7 | 1 201 | Genève | CH | 8501008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | |||
18 | 1 008 | Genève | Western Union | CFF SA | Place Cornavin | 7 | 1 201 | Genève | CH | 8501008 | Genève | GE | 46.21021289875746, 6.142451595144952 | 11 | |||
19 | 1 026 | Genève-Aéroport | Gepäck | CFF SA | 321 | Route de l'Aéroport | 25 | 1 218 | Genève | CH | 8501026 | Genève-Aéroport | GEAP | 46.232538534386, 6.1119855726001555 | 11 | ||
20 | 1 030 | Nyon | Fundservice | CFF SA | Place de la Gare | 2 | 1 260 | Nyon | CH | 8501030 | Nyon | NY | 46.384418967533556, 6.235966130629615 | 11 | |||
21 | 1 200 | Vevey | Western Union | CFF SA | Place de la Gare | 3 | 1 800 | Vevey | CH | 8501200 | Vevey | VV | 46.463001810656536, 6.843445598238401 | 11 | |||
22 | 1 400 | Aigle | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | CFF SA | Place de la Gare | 1 | 1 860 | Aigle | CH | 8501400 | Aigle | AIG | 46.31685541859803, 6.9636832118614045 | 11 | |||
23 | 1 506 | Sion | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | CFF SA | Place de la Gare | 1 | 1 950 | Sion | CH | 8501506 | Sion | SIO | 46.22755319639583, 7.359197034574583 | 11 | |||
24 | 1 605 | Visp | Western Union | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 3 930 | Visp | CH | 8501605 | Visp | VI | 46.29402913539458, 7.881465475745339 | 11 | |||
25 | 2 001 | Zofingen | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Untere Grabenstrasse | 28 | 4 800 | Zofingen | CH | 8502001 | Zofingen | ZF | 47.288052535393795, 7.943117673978095 | 11 | |||
26 | 2 001 | Zofingen | Western Union | SBB AG | Untere Grabenstrasse | 28 | 4 800 | Zofingen | CH | 8502001 | Zofingen | ZF | 47.288052535393795, 7.943117673978095 | 11 | |||
27 | 2 007 | Sursee | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 | 6 210 | Sursee | CH | 8502007 | Sursee | SS | 47.17079504092787, 8.097893864664293 | 11 | |||
28 | 2 021 | Emmenbrücke | Gruppenreisen | SBB AG | Bahnhofstrasse | 16 | 6 020 | Emmenbrücke | CH | 8502021 | Emmenbrücke | EBR | 47.07060149966679, 8.282565368005681 | 11 | |||
29 | 2 024 | Hochdorf | Western Union | SBB AG | Bahnhof | 1 | 6 280 | Hochdorf | CH | 8502024 | Hochdorf | HO | 47.166975188716584, 8.28869962431495 | 11 | |||
30 | 2 113 | Aarau | Western Union | SBB AG | Bahnhofplatz | 3d | 5 000 | Aarau | CH | 8502113 | Aarau | AA | 47.39135951416971, 8.0512737187007 | 11 | |||
31 | 2 202 | Rotkreuz | Gepäckaufbewahrung | SBB AG | Bahnhof | 2 | 6 343 | Rotkreuz | CH | 8502202 | Rotkreuz | RK | 47.14176416722354, 8.430495263903849 | 11 | |||
32 | 2 204 | Zug | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 300 | Zug | CH | 8502204 | Zug | ZG | 47.17370697768496, 8.51504934096482 | 11 | ||||
33 | 2 204 | Zug | Fundservice | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 300 | Zug | CH | 8502204 | Zug | ZG | 47.17370697768496, 8.51504934096482 | 11 | ||||
34 | 2 206 | Baar | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofstrasse | 4 | 6 340 | Baar | CH | 8502206 | Baar | BAA | 47.19536403756796, 8.523271537389256 | 11 | |||
35 | 2 206 | Baar | Gepäck | SBB AG | Bahnhofstrasse | 4 | 6 340 | Baar | CH | 8502206 | Baar | BAA | 47.19536403756796, 8.523271537389256 | 11 | |||
36 | 2 206 | Baar | Gepäckaufbewahrung | SBB AG | Bahnhofstrasse | 4 | 6 340 | Baar | CH | 8502206 | Baar | BAA | 47.19536403756796, 8.523271537389256 | 11 | |||
37 | 2 206 | Baar | Western Union | SBB AG | Bahnhofstrasse | 4 | 6 340 | Baar | CH | 8502206 | Baar | BAA | 47.19536403756796, 8.523271537389256 | 11 | |||
38 | 2 213 | Wohlen AG | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 5 610 | Wohlen AG | CH | 8502213 | Wohlen AG | WO | 47.348464035951935, 8.269792338707036 | 11 | |||
39 | 2 213 | Wohlen AG | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 5 610 | Wohlen AG | CH | 8502213 | Wohlen AG | WO | 47.348464035951935, 8.269792338707036 | 11 | |||
40 | 2 218 | Sins | Drittverkauf | SBB AG | 5 643 | Sins | CH | 8502218 | Sins | SINS | 47.1883142367146, 8.397830915000554 | 11 | |||||
41 | 2 222 | Bonstetten-Wettswil | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Stationsstrasse | 32 | 8 906 | Bonstetten | CH | 8502222 | Bonstetten-Wettswil | BON | 47.32590133192644, 8.468196900433204 | 11 | |||
42 | 3 000 | Zürich HB | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Museumstrasse | 1 | 8 001 | Zürich | CH | 8503000 | Zürich HB | ZUE | 47.378176674223226, 8.540212349099065 | 11 | |||
43 | 3 000 | Zürich HB | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Museumstrasse | 1 | 8 001 | Zürich | CH | 8503000 | Zürich HB | ZUE | 47.378176674223226, 8.540212349099065 | 11 | |||
44 | 3 000 | Zürich HB | Geldwechsel | SBB AG | Museumstrasse | 1 | 8 001 | Zürich | CH | 8503000 | Zürich HB | ZUE | 47.378176674223226, 8.540212349099065 | 11 | |||
45 | 3 001 | Zürich Altstetten | Western Union | SBB AG | Altstetterplatz | 12 | 8 048 | Zürich | CH | 8503001 | Zürich Altstetten | ZAS | 47.391483073081424, 8.488962649961257 | 11 | |||
46 | 3 003 | Zürich Stadelhofen | Geldwechsel | SBB AG | Stadelhoferstrasse | 8 | 8 001 | Zürich | CH | 8503003 | Zürich Stadelhofen | ZSTH | 47.366609766710134, 8.548489088449454 | 11 | |||
47 | 3 003 | Zürich Stadelhofen | Western Union | SBB AG | Stadelhoferstrasse | 8 | 8 001 | Zürich | CH | 8503003 | Zürich Stadelhofen | ZSTH | 47.366609766710134, 8.548489088449454 | 11 | |||
48 | 3 010 | Zürich Enge | Gepäck | SBB AG | Tessinerplatz | 10 | 8 002 | Zürich | CH | 8503010 | Zürich Enge | ZEN | 47.36409881801924, 8.530820574747848 | 11 | |||
49 | 3 016 | Zürich Flughafen | Gepäckausgabe | SBB AG | 2474 | 8 302 | Zürich Flughafen | CH | 8503016 | Zürich Flughafen | ZFH | 47.45038562990018, 8.562401820478012 | 11 | ||||
50 | 3 101 | Küsnacht ZH | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofstrasse | 1 | 8 700 | Küsnacht ZH | CH | 8503101 | Küsnacht ZH | KUES | 47.31915662746151, 8.580637816849848 | 11 | |||
51 | 3 101 | Küsnacht ZH | Gepäck | SBB AG | Bahnhofstrasse | 1 | 8 700 | Küsnacht ZH | CH | 8503101 | Küsnacht ZH | KUES | 47.31915662746151, 8.580637816849848 | 11 | |||
52 | 3 101 | Küsnacht ZH | Western Union | SBB AG | Bahnhofstrasse | 1 | 8 700 | Küsnacht ZH | CH | 8503101 | Küsnacht ZH | KUES | 47.31915662746151, 8.580637816849848 | 11 | |||
53 | 3 104 | Meilen | Western Union | SBB AG | Dorfstrasse | 103 | 8 706 | Meilen | CH | 8503104 | Meilen | ML | 47.26981115115029, 8.644311911013785 | 11 | |||
54 | 3 107 | Stäfa | Gepäck | SBB AG | Bahnhofstrasse | 25 | 8 712 | Stäfa | CH | 8503107 | Stäfa | STAE | 47.24052719845643, 8.721652869936191 | 11 | |||
55 | 3 107 | Stäfa | Western Union | SBB AG | Bahnhofstrasse | 25 | 8 712 | Stäfa | CH | 8503107 | Stäfa | STAE | 47.24052719845643, 8.721652869936191 | 11 | |||
56 | 3 116 | Uznach | Gruppenreisen | SBB AG | Bahnhof | 317 | 8 730 | Uznach | CH | 8503116 | Uznach | UZ | 47.22428279613721, 8.980690813943994 | 11 | |||
57 | 3 127 | Schwerzenbach ZH | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnstrasse | 7 | 8 603 | Schwerzenbach | CH | 8503127 | Schwerzenbach ZH | SCWE | 47.38438582356478, 8.65867361489504 | 11 | |||
58 | 3 128 | Dübendorf | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bettlistrasse | 1 | 8 600 | Dübendorf | CH | 8503128 | Dübendorf | DUE | 47.400080359945356, 8.623421744230841 | 11 | |||
59 | 3 128 | Dübendorf | Geldwechsel | SBB AG | Bettlistrasse | 1 | 8 600 | Dübendorf | CH | 8503128 | Dübendorf | DUE | 47.400080359945356, 8.623421744230841 | 11 | |||
60 | 3 128 | Dübendorf | Gepäck | SBB AG | Bettlistrasse | 1 | 8 600 | Dübendorf | CH | 8503128 | Dübendorf | DUE | 47.400080359945356, 8.623421744230841 | 11 | |||
61 | 3 202 | Thalwil | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofstrasse | 21 | 8 800 | Thalwil | CH | 8503202 | Thalwil | TW | 47.295981407178175, 8.564769449072962 | 11 | |||
62 | 3 202 | Thalwil | Western Union | SBB AG | Bahnhofstrasse | 21 | 8 800 | Thalwil | CH | 8503202 | Thalwil | TW | 47.295981407178175, 8.564769449072962 | 11 | |||
63 | 3 204 | Horgen | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofstrasse | 5 | 8 810 | Horgen | CH | 8503204 | Horgen | HG | 47.261483374610194, 8.59691699657137 | 11 | |||
64 | 3 209 | Pfäffikon SZ | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnweg | 4 | 8 808 | Pfäffikon SZ | CH | 8503209 | Pfäffikon SZ | PF | 47.202997443126264, 8.77812981894752 | 11 | |||
65 | 3 225 | Ziegelbrücke | Fundservice | SBB AG | Ziegelbrückstrasse | 121 | 8 866 | Ziegelbrücke | CH | 8503225 | Ziegelbrücke | ZB | 47.136155911589476, 9.060051669978666 | 11 | |||
66 | 3 225 | Ziegelbrücke | Geldwechsel | SBB AG | Ziegelbrückstrasse | 121 | 8 866 | Ziegelbrücke | CH | 8503225 | Ziegelbrücke | ZB | 47.136155911589476, 9.060051669978666 | 11 | |||
67 | 3 225 | Ziegelbrücke | Western Union | SBB AG | Ziegelbrückstrasse | 121 | 8 866 | Ziegelbrücke | CH | 8503225 | Ziegelbrücke | ZB | 47.136155911589476, 9.060051669978666 | 11 | |||
68 | 3 230 | Glarus | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Schweizerhofstrasse | 2 | 8 750 | Glarus | CH | 8503230 | Glarus | GL | 47.03992414359782, 9.071566413357488 | 11 | |||
69 | 3 301 | Pfäffikon ZH | Western Union | SBB AG | Bahnhofstrasse | 11 | 8 330 | Pfäffikon ZH | CH | 8503301 | Pfäffikon ZH | PFZ | 47.367086237861606, 8.784799698482086 | 11 | |||
70 | 3 305 | Effretikon | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofstrasse | 20 | 8 307 | Effretikon | CH | 8503305 | Effretikon | EF | 47.42581205990935, 8.686679144438356 | 11 | |||
71 | 3 319 | Niederweningen | Drittverkauf | SBB AG | 8 166 | Niederweningen | CH | 8503319 | Niederweningen | NW | 47.51120059646391, 8.36963061177169 | 11 | |||||
72 | 3 424 | Schaffhausen | Fundservice | SBB AG | Bahnhofstrasse | 29 | 8 200 | Schaffhausen | CH | 8503424 | Schaffhausen | SH | 47.698281514820806, 8.632755780134843 | 11 | |||
73 | 3 428 | Diessenhofen | Drittverkauf | SBB AG | Bahnhofstrasse | 27 | 8 253 | Diessenhofen | CH | 8503428 | Diessenhofen | DSH | 47.68546822382181, 8.752299397885237 | 11 | |||
74 | 3 501 | Döttingen | Western Union | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 5 312 | Döttingen | CH | 8503501 | Döttingen | DOE | 47.575269820383554, 8.256364673275831 | 11 | |||
75 | 3 504 | Baden | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Metro-Shop | 5 400 | Baden | CH | 8503504 | Baden | BD | 47.47642428462206, 8.307709474036757 | 11 | ||||
76 | 3 508 | Dietikon | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 | 8 953 | Dietikon | CH | 8503508 | Dietikon | DT | 47.40578380656617, 8.404988187894768 | 11 | |||
77 | 3 508 | Dietikon | Gepäck | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 | 8 953 | Dietikon | CH | 8503508 | Dietikon | DT | 47.40578380656617, 8.404988187894768 | 11 | |||
78 | 3 508 | Dietikon | Western Union | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 | 8 953 | Dietikon | CH | 8503508 | Dietikon | DT | 47.40578380656617, 8.404988187894768 | 11 | |||
79 | 3 509 | Schlieren | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Güterstrasse | 2 | 8 952 | Schlieren | CH | 8503509 | Schlieren | SCHL | 47.39917636823752, 8.44724506333892 | 11 | |||
80 | 3 509 | Schlieren | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Güterstrasse | 2 | 8 952 | Schlieren | CH | 8503509 | Schlieren | SCHL | 47.39917636823752, 8.44724506333892 | 11 | |||
Aucun résultat