1’889
Dateneinträge
1’889 Dateneinträge
Aktive Filter Alles löschen
Keine aktiven Filter
Filter
Linien Text
Linie
Abkuerzung Bahnhof
Abkuerzung Bahnhof | Geoposition | lod | Linie | KM | Linien Text | BPUIC |
---|
Abkuerzung Bahnhof | Geoposition | lod | Linie | KM | Linien Text | BPUIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA | 47.39135951416977, 8.051273718700699 | 650 | 41.506 | Killwangen West - Lenzburg - Daniken Ost | 8’502’113 | |
2 | ABO | 47.320268469495055, 7.908222606719322 | 500 | 43.005 | Basel SBB - Olten - Luzern | 8’502’000 | |
3 | ABOS | 47.3135510987169, 7.91691898963791 | 500 | 44 | Basel SBB - Olten - Luzern | 8’502’013 | |
4 | ABOW | 47.3136469221806, 7.906871810514809 | 452 | 0 | Rothrist - Zofingen (Kriegsschlaufe) | 8’508’141 | |
5 | AD | 47.48811815646303, 8.903301351691383 | 850 | 122.898 | St.Gallen - Winterthur Nord | 8’506’013 | |
6 | AESP | 47.0283996594778, 7.5235281481533445 | 456 | 92.761 | Oberhard BE - Aespli | 8’515’299 | |
7 | ALRH | 47.482746993154414, 9.547509723430496 | 880 | 61.779 | Sargans Ost - St.Gallen | 8’515’444 | |
8 | ARCA | 46.5434935850315, 6.563771693221457 | 166 | 5.909 | Renens VD Ouest - Lausanne-Triage Est | 8’515’301 | |
9 | ARCA | 46.5434935850315, 6.563771693221457 | 168 | 5.909 | Archy A - Lausanne-Triage Nord | 8’515’301 | |
10 | ARN | 47.44200164726967, 9.25202500195956 | 852 | 18.587 | Sulgen - Gossau SG | 8’506’211 | |
11 | AW | 47.550449721216765, 9.30222720092554 | 840 | 75.575 | Winterthur Nord - Romanshorn | 8’506’109 | |
12 | BAA | 47.19536403756802, 8.523271537389258 | 660 | 26.608 | Thalwil - Zug - Fluhmuhle | 8’502’206 | |
13 | BAA | 47.19536403756802, 8.523271537389258 | 9’660 | 26.602 | Sihlbrugg - Baar Projekt ZBT2 | 8’502’206 | |
14 | BACH | 46.89909445204059, 7.576783757692297 | 460 | 15.300 | Gumligen Sud - Fluhmuhle | 8’516’278 | |
15 | BAL | 45.84674505678704, 9.005035609410806 | 600 | 203.534 | Immensee - Bellinzona - Chiasso | 8’505’306 | |
16 | BAZZ | 47.41879317373224, 9.072759647917657 | 853 | 5.898 | Wil Sud - Wattwil - Uznach | 8’506’223 | |
17 | BCT | 47.49263186836306, 7.016551752254877 | 240 | 123.352 | Delemont - Delle | 8’500’128 | |
18 | BD | 47.476424284622105, 8.307709474036757 | 710 | 22.529 | Zurich HB - Brugg AG | 8’503’504 | |
19 | BDO | 47.46963070362969, 8.304294299285193 | 703 | 44.213 | ZH Oerlikon Nord - Wettingen - Gruemet | 8’502’109 | |
20 | BEPI | 46.18921064456047, 9.02344516036451 | 600 | 151.729 | Immensee - Bellinzona - Chiasso | 8’516’165 | |
21 | BER | 47.67321378502421, 9.022022963058884 | 822 | 48.913 | Etzwilen - Konstanz | 8’506’135 | |
22 | BEX | 46.251464582286516, 7.000669902355405 | 100 | 47.56 | Lausanne - Simplon Tunnel I - Iselle | 8’501’402 | |
23 | BEX | 46.251464582286516, 7.000669902355405 | 127 | 0 | Bex - Villars | 8’501’402 | |
24 | BGL | 47.54909842868844, 9.149876589208178 | 840 | 63.280 | Winterthur Nord - Romanshorn | 8’506’106 | |
25 | BHOL | 46.9464637745503, 7.409049916208471 | 9’298 | 2.705 | BN Weyermannshaus GB - BN Europaplatz | 8’510’365 | |
26 | BIAE | 47.13064976301208, 7.24900956309757 | 268 | 98.843 | Biel Depot Ost - Biel Aebistrasse | 8’515’304 | |
27 | BIBD | 47.15838230220998, 7.294648132740621 | 410 | 93.981 | Olten - Solothurn - Biel/Bienne | 8’518’771 | |
28 | BIO | 47.13665945786813, 7.259241135670809 | 265 | 97.622 | Biel Mett Abzweigung - Biel/Bienne Ost | 8’515’307 | |
29 | BIO | 47.13665945786813, 7.259241135670809 | 410 | 97.630 | Olten - Solothurn - Biel/Bienne | 8’515’307 | |
30 | BIR | 47.35743137498622, 8.437555140807286 | 711 | 12.720 | ZH Hardbrucke - Kollermuhle | 8’502’221 | |
31 | BIW | 47.13374569842927, 7.239342709106097 | 225 | 34.119 | Biel/Bienne West - La Chaux-de-Fonds | 8’515’308 | |
32 | BLG | 47.18568895916557, 8.280231508343205 | 651 | 15.927 | Hubeli - Beinwil - Lenzburg | 8’502’025 | |
33 | BLGK | 47.18061602969319, 8.280597542946799 | 651 | 15.362 | Hubeli - Beinwil - Lenzburg | 8’516’353 | |
34 | BMA | 47.36883663689143, 8.87823304222927 | 754 | 25.143 | Winterthur Gruze - Bauma - Ruti ZH West | 8’503’134 | |
35 | BN | 46.94883229049847, 7.439130889923934 | 250 | 97.103 | Lausanne Est - Bern | 8’507’000 | |
36 | BN | 46.94883229049847, 7.439130889923934 | 9’250 | 97.103 | Bern Bumpliz Sud - Bern | 8’507’000 | |
37 | BNHB | 46.95352213754334, 7.438849435642185 | 220 | -0.400 | Bern - Neuchatel Est (bif) | 8’516’765 | |
38 | BNVB | 46.949466917376085, 7.426644704037505 | 9’250 | 96.103 | Bern Bumpliz Sud - Bern | 8’510’364 | |
39 | BOBO | 46.82833754061834, 6.960459573091767 | 253 | 29.987 | Payerne Est - Fribourg Nord | 8’504’039 | |
40 | BOL | 47.21735273824624, 8.879212967517027 | 735 | 54.417 | Ziegelbrucke West - Rapperswil Ost | 8’503’114 | |
41 | BON | 47.32590133192649, 8.468196900433206 | 711 | 18.058 | ZH Hardbrucke - Kollermuhle | 8’502’222 | |
42 | BOT | 47.640707244415424, 9.213104114291147 | 824 | 97.517 | Romanshorn - Konstanz | 8’506’127 | |
43 | BOW | 46.90004819357711, 7.698053525927553 | 460 | 27.273 | Gumligen Sud - Fluhmuhle | 8’508’204 | |
44 | BR | 46.31942270578004, 7.988094739403514 | 100 | 145.549 | Lausanne - Simplon Tunnel I - Iselle | 8’501’609 | |
45 | BRGG | 47.42041479790021, 8.221690084939624 | 646 | 0 | Brunegg - Magenwil West (Abzw) | 8’519’041 | |
46 | BRIT | 47.26266615496052, 7.9570408485077575 | 500 | 50.476 | Basel SBB - Olten - Luzern | 8’502’002 | |
47 | BRM | 47.06871578581212, 8.503084728299855 | 600 | 4.292 | Immensee - Bellinzona - Chiasso | 8’505’042 | |
48 | BS | 47.54741205505015, 7.589562790156526 | 500 | 0 | Basel SBB - Olten - Luzern | 8’500’010 | |
49 | BSAS | 47.52476047559929, 7.678138761548133 | 529 | 7.426 | Basel SBB RB II - Birsfelden Ost (Abzw) | 8’515’381 | |
50 | BSC | 47.33668687681137, 7.246846233509847 | 240 | 93.497 | Delemont - Delle | 8’500’122 | |
51 | BSDH | 47.53743606333004, 7.60959592011994 | 230 | 121.114 | Delemont Est - Basel SBB Ost | 8’500’136 | |
52 | BSDO | 47.437709575115356, 8.63113963010776 | 752 | 15.136 | Zurich Oerlikon Nord - Hurlistein (Abzw) | 8’508’328 | |
53 | BSFR | 47.57756020384611, 7.567595082850634 | 510 | 136.924 | Mulhouse-Ville - Basel SBB | 8’500’052 | |
54 | BSGW | 47.5429766360894, 7.605012650582874 | 9’497 | 0.004 | Basel St.Johann - Basel SBB GB West(Spw) | 8’510’693 | |
55 | BSM | 47.56014336631433, 7.58675682302725 | 9’496 | 0.002 | Basel Klybeck (Spw) - Basel Mitte | 8’510’698 | |
56 | BSNK | 47.539648436580194, 7.632364338180093 | 511 | 3.506 | Basel SBB - Basel GB - Basel RB | 8’500’044 | |
57 | BSNK | 47.539648436580194, 7.632364338180093 | 522 | 3.500 | Umfahrung Nord: Gellert - Pratteln | 8’500’044 | |
58 | BSNK | 47.539648436580194, 7.632364338180093 | 525 | 0.015 | Basel SBB RB - Basel Auhafen | 8’500’044 | |
59 | BSNK | 47.539648436580194, 7.632364338180093 | 9’524 | 0.002 | Gellert Sud - Basel SBB RB Nordkopf | 8’500’044 | |
60 | BSO | 47.5449363682833, 7.595619949621447 | 511 | 0.609 | Basel SBB - Basel GB - Basel RB | 8’515’387 | |
61 | BST | 47.54707290291181, 7.588752979054816 | 9’498 | 0.005 | Basel Rankhof - Basel Gundeli Ost | 8’510’697 | |
62 | BSTO | 47.54430106874809, 7.596874341796046 | 9’499 | 0.001 | Dreispitz Nord - Basel SBB Tiefbf Ost | 8’510’696 | |
63 | BTW | 47.498621331146445, 9.020779633309948 | 830 | 5.450 | Wil - Weinfelden | 8’506’182 | |
64 | BUE | 47.52394992292488, 8.53620919890506 | 770 | 16.254 | Bulach - Eglisau - Neuhausen | 8’503’400 | |
65 | BUEO | 47.21257653650038, 7.74487426962182 | 417 | 62.3 | Langenthal GB - Butzberg Ost (Agl) | 8’508’142 | |
66 | BUER | 47.138157112396605, 7.3712428305056115 | 415 | 95.710 | Wanzwil (Abzw) - Solothurn - Busswil | 8’500’221 | |
67 | BWL | 47.287856600451924, 8.199017331886743 | 651 | 29.515 | Hubeli - Beinwil - Lenzburg | 8’502’033 | |
68 | BWMS | 46.94922223633169, 7.413728375072985 | 220 | 2.234 | Bern - Neuchatel Est (bif) | 8’515’647 | |
69 | BY | 46.547590367464494, 6.551826149226752 | 200 | 6.928 | Renens VD Ouest - Vallorbe | 8’501’117 | |
70 | BYSC | 46.54487664019374, 6.555569551049765 | 169 | 14.506 | Lausanne-Triage sect. - Bussigny | 8’515’313 | |
71 | CABA | 46.174332867914785, 6.129362136669465 | 152 | 65.649 | St-Jean - Geneve-Eaux-Vives - Annemasse | 8’517’142 | |
72 | CAMO | 46.15497728446218, 8.986866717736655 | 580 | 227.654 | CBT Est | 8’515’733 | |
73 | CAMO | 46.15497728446218, 8.986866717736655 | 593 | 227.654 | Verbindungslinie CBT Est Camorino | 8’515’733 | |
74 | CAOT | 46.23756394977236, 9.034880224292758 | 9’599 | 145.788 | Castione Officine | 8’510’895 | |
75 | CCH | 47.43977439730051, 7.057645955822398 | 240 | 116.128 | Delemont - Delle | 8’500’141 | |
76 | CEL | 46.347974588780886, 6.200087172545545 | 150 | 43.451 | Lausanne - Geneve-Aeroport | 8’501’024 | |
77 | CFN | 47.0999596175716, 6.830452744641872 | 225 | 77.401 | Biel/Bienne West - La Chaux-de-Fonds | 8’515’314 | |
78 | CGY | 46.816028279183556, 6.889164589874837 | 252 | 23.684 | Yverdon Est - Payerne | 8’504’133 | |
79 | CHAP | 46.58261269608196, 6.834290504046966 | 250 | 25.68 | Lausanne Est - Bern | 8’507’918 | |
80 | CHRI | 47.404278217516, 8.613488594925004 | 746 | 108.714 | Neugut Ost (Abzw) - Chriesbach (Abzw) | 8’503’149 | |
Keine Ergebnisse