3,480
records
3,480 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Bahnhof_Gare_Stazione
Jahr_Annee_Anno
Kt_Ct_Cantone
EVU_EF_ITF
Code_Codice
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod |
---|
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA | 8,502,113 | Aarau | AG | SBB | 2022 | 33,400 | 38,200 | 22,000 | SBB, SOB | Ohne AVA. | Sans AVA. | Senza AVA. | Without AVA. | 47.39135951416977, 8.051273718700699 | |
2 | AAT | 8,503,124 | Aathal | ZH | SBB | 2023 | 770 | 830 | 640 | SBB | 47.3359591338364, 8.765625135347072 | |||||
3 | ADZ | 8,509,266 | Ardez | GR | RhB | 2022 | 280 | 280 | 290 | RhB | 46.77354000085688, 10.201050002018793 | |||||
4 | AI | 8,505,201 | Airolo | TI | SBB | 2022 | 520 | 480 | 610 | SBB, SOB | 46.52752595779199, 8.608619755602403 | |||||
5 | AIG | 8,501,400 | Aigle | VD | SBB | 2022 | 9,100 | 9,700 | 7,700 | SBB | Ohne TPC. | Sans TPC. | Senza TPC. | Without TPC. | 46.316855418598124, 6.963683211861402 | |
6 | AL | 8,505,113 | Altdorf | UR | SBB | 2018 | 460 | 500 | 390 | SBB | 46.87573871327732, 8.631575417442793 | |||||
7 | AL | 8,505,113 | Altdorf UR | UR | SBB | 2022 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | SBB, SOB | 46.87573871327732, 8.631575417442793 | |||||
8 | AL | 8,505,113 | Altdorf UR | UR | SBB | 2023 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | SBB, SOB | 46.87573871327732, 8.631575417442793 | |||||
9 | ALL | 8,501,035 | Allaman | VD | SBB | 2022 | 4,100 | 4,700 | 2,600 | RegionAlps, SBB | 46.47575352079991, 6.399697079747334 | |||||
10 | ALN | 8,506,125 | Altnau | TG | SBB | 2018 | 370 | 380 | 330 | Thurbo | 47.62136793230426, 9.265917958555868 | |||||
11 | ALN | 8,506,125 | Altnau | TG | SBB | 2022 | 520 | 540 | 460 | Thurbo | 47.62136793230426, 9.265917958555868 | |||||
12 | ALTD | 8,503,211 | Altendorf | SZ | SBB | 2018 | 850 | 980 | 560 | SBB | 47.19396706593207, 8.822905848209773 | |||||
13 | ALTD | 8,503,211 | Altendorf | SZ | SBB | 2022 | 670 | 740 | 510 | SBB, SOB | 47.19396706593207, 8.822905848209773 | |||||
14 | ALV | 8,509,194 | Alvaneu | GR | RhB | 2018 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.67124999957915, 9.650729999823161 | |
15 | AN | 8,506,047 | Andelfingen | ZH | SBB | 2022 | 2,200 | 2,500 | 1,500 | SBB, Thurbo | 47.59376618474327, 8.67800161121179 | |||||
16 | AP | 8,505,202 | Ambrì-Piotta | TI | SBB | 2022 | 230 | 230 | 240 | SBB, SOB | 46.51076379041375, 8.689927898844136 | |||||
17 | ARD | 8,501,505 | Ardon | VS | SBB | 2018 | 530 | 660 | 250 | RegionAlps | 46.20859416924087, 7.270946771764377 | |||||
18 | BAA | 8,502,206 | Baar | ZG | SBB | 2022 | 7,600 | 8,800 | 5,000 | SBB, SOB | 47.19536403756802, 8.523271537389258 | |||||
19 | BAAN | 8,515,992 | Baar Neufeld | ZG | SBB | 2018 | 860 | 1,200 | 150 | SBB | 47.18849295129772, 8.517780783430128 | |||||
20 | BAL | 8,505,306 | Balerna | TI | SBB | 2023 | 660 | 790 | 360 | SBB | 45.84674505678704, 9.005035609410806 | |||||
21 | BAV | 8,501,113 | Bavois | VD | SBB | 2023 | 170 | 200 | 100 | SBB | 46.68767991038704, 6.559334852363642 | |||||
22 | BAZ | 8,506,205 | Bazenheid | SG | SBB | 2022 | 990 | 1,100 | 660 | Thurbo | 47.410126537340275, 9.069059802452417 | |||||
23 | BCHX | 8,530,261 | Bois-de-Chexbres | VD | MVR | 2022 | 49 | 49 | 49 | MVR | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.47327999986844, 6.901529994631869 | |
24 | BCT | 8,500,128 | Boncourt | JU | SBB | 2018 | 200 | 240 | 100 | SBB | 47.49263186836306, 7.016551752254877 | |||||
25 | BDFB | 8,508,083 | Burgdorf Buchmatt | BE | BLS | 2018 | 230 | 300 | 60 | BLS | 47.06545797083619, 7.608275974819251 | |||||
26 | BDFB | 8,508,083 | Burgdorf Buchmatt | BE | BLS | 2023 | 180 | 230 | 70 | BLS | 47.06545797083619, 7.608275974819251 | |||||
27 | BEL | 8,505,213 | Bellinzona | TI | SBB | 2022 | 18,400 | 19,200 | 16,700 | SBB, SOB | 46.195431792205746, 9.02951851227292 | |||||
28 | BELA | 8,509,373 | Bernina Lagalb | GR | RhB | 2018 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.43632903599031, 9.991536016007842 | |
29 | BELA | 8,509,373 | Bernina Lagalb | GR | RhB | 2022 | 70 | 70 | 60 | RhB | 46.43632903599031, 9.991536016007842 | |||||
30 | BEMG | 8,501,675 | Betten Talstation | VS | MGB | 2023 | 790 | 620 | 1,200 | MGB | 46.37115787247767, 8.07651985295806 | |||||
31 | BER | 8,506,135 | Berlingen | TG | SBB | 2023 | 260 | 270 | 250 | Thurbo | 47.67321378502421, 9.022022963058884 | |||||
32 | BESU | 8,509,354 | Bernina Suot | GR | RhB | 2023 | 60 | 50 | 60 | RhB | 46.44484999574896, 9.96938999622896 | |||||
33 | BEV | 8,509,250 | Bever | GR | RhB | 2022 | 350 | 350 | 370 | RhB | 46.549909997543736, 9.888469999996003 | |||||
34 | BF | 8,504,139 | Belfaux CFF | FR | SBB | 2022 | 500 | 600 | 260 | SBB | 46.81692461024266, 7.106230136105958 | |||||
35 | BGH | 8,503,287 | Burghalden | ZH | SOB | 2018 | 910 | 1,100 | 560 | SOB | 47.208673899354416, 8.692719076992809 | |||||
36 | BGH | 8,503,287 | Burghalden | ZH | SOB | 2022 | 770 | 870 | 510 | SOB | 47.208673899354416, 8.692719076992809 | |||||
37 | BGL | 8,506,106 | Bürglen TG | TG | SBB | 2022 | 720 | 800 | 520 | Thurbo | 47.54909842868844, 9.149876589208178 | |||||
38 | BI | 8,504,300 | Biel/Bienne | BE | SBB | 2022 | 42,100 | 46,000 | 32,800 | BLS, SBB | Ohne ASM. | Sans ASM. | Senza ASM. | Without ASM. | 47.13289787086168, 7.242910603227559 | |
39 | BIBD | 8,518,771 | Biel/Bienne Bözingenfeld/Champs-de-Boujean | BE | SBB | 2023 | 560 | 730 | 170 | SBB | 47.15838230220998, 7.294648132740621 | |||||
40 | BIG | 8,508,261 | Biglen | BE | BLS | 2023 | 480 | 550 | 320 | BLS | 46.9246173924387, 7.626702884124814 | |||||
41 | BIGE | 8,508,263 | Bigenthal | BE | BLS | 2018 | 60 | 60 | 50 | BLS | 46.96539813499022, 7.623374714647517 | |||||
42 | BIGO | 8,501,668 | Biel (Goms) | VS | MGB | 2018 | 130 | 130 | 140 | MGB | 46.45505651107964, 8.219428619186303 | |||||
43 | BIL | 8,503,224 | Bilten | GL | SBB | 2023 | 60 | 80 | 49 | SBB, SOB | 47.15219293595688, 9.029918268569833 | |||||
44 | BIR | 8,502,221 | Birmensdorf ZH | ZH | SBB | 2023 | 5,100 | 5,700 | 3,700 | SBB | 47.35743137498622, 8.437555140807286 | |||||
45 | BLG | 8,502,025 | Baldegg | LU | SBB | 2023 | 230 | 250 | 200 | SBB | 47.18568895916557, 8.280231508343205 | |||||
46 | BLIZ | 8,501,669 | Blitzingen | VS | MGB | 2023 | 140 | 140 | 140 | MGB | 46.44466486792151, 8.204967015497342 | |||||
47 | BLON | 8,501,281 | Blonay | VD | MVR | 2023 | 960 | 1,100 | 580 | MVR | 46.46568999526654, 6.895940002913107 | |||||
48 | BLU | 8,503,113 | Blumenau | SG | SBB | 2022 | 470 | 560 | 260 | SOB | 47.22367068251935, 8.84240509395636 | |||||
49 | BLU | 8,503,113 | Blumenau | SG | SBB | 2023 | 500 | 610 | 260 | SOB | 47.22367068251935, 8.84240509395636 | |||||
50 | BN | 8,507,000 | Bern | BE | SBB | 2023 | 175,400 | 189,200 | 143,800 | BLS, SBB, SOB, TPF | Ohne RBS. | Sans RBS. | Senza RBS. | Without RBS. | 46.94883229049847, 7.439130889923934 | |
51 | BNAS | 8,504,108 | Bern Europaplatz | BE | SBB | 2018 | 5,700 | 7,100 | 2,600 | BLS | 46.944209832916776, 7.406117555069086 | |||||
52 | BNAS | 8,504,108 | Bern Europaplatz | BE | SBB | 2022 | 5,000 | 5,900 | 2,900 | BLS | 46.944209832916776, 7.406117555069086 | |||||
53 | BNAS | 8,504,108 | Bern Europaplatz | BE | SBB | 2023 | 5,600 | 6,700 | 3,100 | BLS | 46.944209832916776, 7.406117555069086 | |||||
54 | BNBS | 8,504,106 | Bern Bümpliz Süd | BE | SBB | 2022 | 2,400 | 2,900 | 1,400 | BLS | 46.93748747604274, 7.395237952496591 | |||||
55 | BNBS | 8,504,106 | Bern Bümpliz Süd | BE | SBB | 2023 | 2,700 | 3,300 | 1,600 | BLS | 46.93748747604274, 7.395237952496591 | |||||
56 | BNBZ | 8,504,489 | Bern Bümpliz Nord | BE | BLS | 2018 | 3,600 | 4,300 | 2,000 | BLS | 46.945829238273475, 7.389755687832496 | |||||
57 | BNBZ | 8,504,489 | Bern Bümpliz Nord | BE | BLS | 2023 | 2,900 | 3,400 | 1,800 | BLS | 46.945829238273475, 7.389755687832496 | |||||
58 | BNG | 8,506,190 | Bussnang | TG | SBB | 2018 | 400 | 550 | 70 | Thurbo | 47.55608405274382, 9.084163066148538 | |||||
59 | BNST | 8,504,495 | Bern Stöckacker | BE | BLS | 2022 | 770 | 860 | 570 | BLS | 46.946360316832255, 7.401178544437698 | |||||
60 | BNWD | 8,516,161 | Bern Wankdorf | BE | SBB | 2018 | 11,900 | 15,200 | 4,800 | BLS | 46.96782576596228, 7.4654778008818585 | |||||
61 | BO | 8,505,207 | Bodio TI | TI | SBB | 2022 | 230 | 250 | 170 | SBB, SOB | 46.38025452036379, 8.906567985277539 | |||||
62 | BOSS | 8,504,003 | Bossière | VD | SBB | 2018 | 210 | 260 | 100 | SBB | 46.50974851437563, 6.699321762374976 | |||||
63 | BOSS | 8,504,003 | Bossière | VD | SBB | 2022 | 140 | 160 | 110 | SBB | 46.50974851437563, 6.699321762374976 | |||||
64 | BOT | 8,506,127 | Bottighofen | TG | SBB | 2022 | 300 | 310 | 270 | Thurbo | 47.640707244415424, 9.213104114291147 | |||||
65 | BOU | 8,501,426 | Bouveret | VS | SBB | 2023 | 730 | 810 | 530 | RegionAlps | 46.385817158888685, 6.85324385779702 | |||||
66 | BP | 8,507,076 | Belp | BE | BLS | 2018 | 5,600 | 6,600 | 3,500 | BLS | 46.88888326683218, 7.498635713426749 | |||||
67 | BP | 8,507,076 | Belp | BE | BLS | 2023 | 5,100 | 5,700 | 3,500 | BLS | 46.88888326683218, 7.498635713426749 | |||||
68 | BPST | 8,507,092 | Belp Steinbach | BE | BLS | 2022 | 1,100 | 1,300 | 680 | BLS | 46.895164634065004, 7.493091803190511 | |||||
69 | BPST | 8,507,092 | Belp Steinbach | BE | BLS | 2023 | 1,200 | 1,400 | 690 | BLS | 46.895164634065004, 7.493091803190511 | |||||
70 | BRA | 8,501,159 | Le Brassus | VD | TRAVYS | 2022 | 250 | 270 | 180 | SBB, TRAVYS | 46.58554394143053, 6.213944883183952 | |||||
71 | BRA | 8,501,159 | Le Brassus | VD | TRAVYS | 2023 | 320 | 350 | 270 | SBB | 46.58554394143053, 6.213944883183952 | |||||
72 | BRAG | 8,509,004 | Bad Ragaz | SG | SBB | 2018 | 2,700 | 3,000 | 2,100 | SBB, Thurbo | 47.01030947810428, 9.505224978107687 | |||||
73 | BRAG | 8,509,004 | Bad Ragaz | SG | SBB | 2023 | 2,800 | 3,000 | 2,300 | SBB, SOB, Thurbo | 47.01030947810428, 9.505224978107687 | |||||
74 | BRIT | 8,502,002 | Brittnau-Wikon | LU | SBB | 2023 | 170 | 200 | 100 | SBB | 47.26266615496052, 7.9570408485077575 | |||||
75 | BRN | 8,506,294 | Brunnadern-Neckertal | SG | SOB | 2018 | 480 | 530 | 360 | SOB, Thurbo | 47.33782748620914, 9.130595381956109 | |||||
76 | BRO | 8,506,181 | Bronschhofen | SG | SBB | 2022 | 130 | 160 | 60 | Thurbo | 47.475444379176736, 9.034677874958176 | |||||
77 | BRW | 8,508,306 | Brienzwiler | BE | ZB | 2022 | 100 | 110 | 80 | Zentralbahn | 46.74545227094671, 8.090696060816036 | |||||
78 | BRZW | 8,508,329 | Brienz West | BE | ZB | 2018 | 90 | 90 | 80 | Zentralbahn | Durchschnittswert 2018 durch Streckensperrung beeinträchtigt. | Valeur moyenne 2018 à la baisse en raison de l’interdiction de tronçon. | Valore medio 2018 compromesso dallo sbarramento di tratta. | Average value for 2018 impacted by line closure. | 46.75731227768448, 8.020376643392195 | |
79 | BRZW | 8,508,329 | Brienz West | BE | ZB | 2022 | 120 | 120 | 120 | Zentralbahn | 46.75731227768448, 8.020376643392195 | |||||
80 | BSD | 8,503,307 | Bassersdorf | ZH | SBB | 2018 | 4,700 | 5,300 | 3,200 | SBB | 47.438570561596144, 8.62622094430108 | |||||
No results