58
records
58 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Bahnhof_Gare_Stazione
Jahr_Annee_Anno
Kt_Ct_Cantone
Code_Codice
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod |
---|
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEMG | 8,501,675 | Betten Talstation | VS | MGB | 2023 | 790 | 620 | 1,200 | MGB | 46.37115787247767, 8.07651985295806 | |||||
2 | BLIZ | 8,501,669 | Blitzingen | VS | MGB | 2023 | 140 | 140 | 140 | MGB | 46.44466486792151, 8.204967015497342 | |||||
3 | BOU | 8,501,426 | Bouveret | VS | SBB | 2023 | 730 | 810 | 530 | RegionAlps | 46.385817158888685, 6.85324385779702 | |||||
4 | CHF | 8,501,510 | Châteauneuf-Conthey | VS | SBB | 2023 | 960 | 1,200 | 370 | RegionAlps | 46.21610868973712, 7.305102199989551 | |||||
5 | GO | 8,507,474 | Goppenstein | VS | BLS | 2023 | 670 | 620 | 790 | BLS, SBB | 46.36770714811033, 7.7549212683604924 | |||||
6 | LAX | 8,501,673 | Lax | VS | MGB | 2023 | 350 | 290 | 490 | MGB | 46.38700875138098, 8.117147796921131 | |||||
7 | MTH | 8,501,421 | Monthey | VS | SBB | 2023 | 2,300 | 2,900 | 1,100 | RegionAlps | 46.25565645124001, 6.955226661008993 | |||||
8 | OBGE | 8,501,662 | Obergesteln | VS | MGB | 2023 | 270 | 250 | 300 | MGB | 46.51328798160431, 8.32613403394399 | |||||
9 | RAR | 8,501,604 | Raron | VS | SBB | 2023 | 870 | 1,000 | 550 | RegionAlps | 46.306274414644975, 7.801510601928515 | |||||
10 | SAL | 8,501,600 | Salgesch | VS | SBB | 2023 | 410 | 440 | 330 | RegionAlps | 46.30919533661302, 7.578194356945963 | |||||
11 | SIO | 8,501,506 | Sion | VS | SBB | 2023 | 13,300 | 14,900 | 9,700 | RegionAlps, SBB | 46.227553196395895, 7.359197034574581 | |||||
12 | STAS | 8,501,683 | Stalden-Saas | VS | MGB | 2023 | 870 | 860 | 900 | MGB | 46.231975831655106, 7.870754603693309 | |||||
13 | VERN | 8,501,405 | Vernayaz | VS | SBB | 2023 | 390 | 470 | 220 | RegionAlps | 46.13854600814745, 7.038358586276825 | |||||
14 | CBY | 8,501,422 | Collombey | VS | SBB | 2023 | 380 | 450 | 240 | RegionAlps | 46.27119293073535, 6.948756368455025 | |||||
15 | EV | 8,501,404 | Evionnaz | VS | SBB | 2023 | 400 | 500 | 170 | RegionAlps | 46.16925438008294, 7.0255181527133255 | |||||
16 | EVOU | 8,501,425 | Les Evouettes | VS | SBB | 2023 | 150 | 170 | 90 | RegionAlps | 46.362866973249105, 6.879470220561007 | |||||
17 | HT | 8,507,473 | Hohtenn | VS | BLS | 2023 | 60 | 49 | 80 | BLS | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.32245880492026, 7.764086887424313 | |
18 | LK | 8,501,601 | Leuk | VS | SBB | 2023 | 2,300 | 2,400 | 1,800 | RegionAlps, SBB | 46.31157951165387, 7.644936502768722 | |||||
19 | NWAL | 8,501,670 | Niederwald | VS | MGB | 2023 | 180 | 150 | 250 | MGB | 46.43533101788269, 8.190214149418694 | |||||
20 | OBW | 8,501,661 | Oberwald | VS | MGB | 2023 | 650 | 630 | 710 | MGB | 46.530851312941486, 8.342944816841108 | |||||
21 | SL | 8,501,507 | St-Léonard | VS | SBB | 2023 | 800 | 970 | 430 | RegionAlps | 46.25148857523642, 7.419568232874155 | |||||
22 | SNK | 8,501,685 | St. Niklaus VS | VS | MGB | 2023 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | MGB | 46.17734146615539, 7.802083846202145 | |||||
23 | TUR | 8,501,602 | Turtmann | VS | SBB | 2023 | 340 | 380 | 250 | RegionAlps | 46.30933141469973, 7.69960496791651 | |||||
24 | ULR | 8,501,663 | Ulrichen | VS | MGB | 2023 | 350 | 340 | 360 | MGB | 46.50501820988835, 8.308820614593381 | |||||
25 | BIGO | 8,501,668 | Biel (Goms) | VS | MGB | 2023 | 160 | 150 | 160 | MGB | 46.45505651107964, 8.219428619186303 | |||||
26 | CHA | 8,501,504 | Chamoson-St-Pierre-de-Clages | VS | SBB | 2023 | 320 | 380 | 170 | RegionAlps | 46.188836380745485, 7.241099046925848 | |||||
27 | GA | 8,501,603 | Gampel-Steg | VS | SBB | 2023 | 790 | 950 | 430 | RegionAlps | 46.30651548089102, 7.74758116307051 | |||||
28 | HEBR | 8,501,686 | Herbriggen | VS | MGB | 2023 | 360 | 370 | 360 | MGB | 46.13214787820845, 7.791634902630947 | |||||
29 | MA | 8,501,500 | Martigny | VS | SBB | 2023 | 10,100 | 10,800 | 8,500 | RegionAlps, SBB | Ohne TMR. | Sans TMR. | Senza TMR. | Without TMR. | 46.105831207174774, 7.07912412848979 | |
30 | TAES | 8,501,688 | Täsch | VS | MGB | 2023 | 820 | 810 | 850 | MGB | 46.06745579469233, 7.774507214286275 | |||||
31 | VI | 8,501,605 | Visp | VS | SBB | 2023 | 25,700 | 25,300 | 26,400 | BLS, MGB, RegionAlps, SBB | 46.29402913539463, 7.881465475745339 | |||||
32 | ZERM | 8,501,689 | Zermatt | VS | MGB | 2023 | 5,900 | 5,500 | 6,700 | MGB | Ohne GGB. | Sans GGB. | Senza GGB. | Without GGB. | 46.02399988125461, 7.747837898382562 | |
33 | AB | 8,507,472 | Ausserberg | VS | BLS | 2023 | 170 | 160 | 200 | BLS | 46.31234824494208, 7.8441670280993065 | |||||
34 | ARD | 8,501,505 | Ardon | VS | SBB | 2023 | 770 | 950 | 360 | RegionAlps | 46.20859416924087, 7.270946771764377 | |||||
35 | BR | 8,501,609 | Brig | VS | SBB | 2023 | 20,800 | 20,700 | 21,200 | BLS, MGB, RegionAlps, SBB | 46.31942270578004, 7.988094739403514 | |||||
36 | EYHO | 8,501,636 | Eyholz | VS | MGB | 2023 | 260 | 260 | 250 | MGB | 46.29678056686, 7.9163042801810075 | |||||
37 | FIE | 8,501,672 | Fiesch | VS | MGB | 2023 | 1,600 | 1,500 | 1,800 | MGB | 46.40628476913088, 8.134191752803012 | |||||
38 | FIED | 8,501,729 | Fiesch Feriendorf | VS | MGB | 2023 | 290 | 320 | 200 | MGB | 46.39732521517982, 8.130772227679559 | |||||
39 | GES | 8,501,664 | Geschinen | VS | MGB | 2023 | 170 | 160 | 190 | MGB | 46.491653336824115, 8.282105761694071 | |||||
40 | GREN | 8,501,674 | Grengiols | VS | MGB | 2023 | 200 | 220 | 170 | MGB | 46.37521116888874, 8.09168220562712 | |||||
41 | MAS | 8,501,420 | Massongex | VS | SBB | 2023 | 300 | 360 | 150 | RegionAlps | 46.24120667771637, 6.985660542460455 | |||||
42 | RECK | 8,501,666 | Reckingen VS | VS | MGB | 2023 | 380 | 360 | 440 | MGB | 46.46822531574111, 8.243888021998226 | |||||
43 | RID | 8,501,503 | Riddes | VS | SBB | 2023 | 1,000 | 1,200 | 540 | RegionAlps | 46.17251115006015, 7.217854422172533 | |||||
44 | SAX | 8,501,502 | Saxon | VS | SBB | 2023 | 1,400 | 1,700 | 740 | RegionAlps | 46.14938337843474, 7.1734359920475095 | |||||
45 | SM | 8,501,403 | St-Maurice | VS | SBB | 2023 | 7,100 | 8,200 | 4,500 | RegionAlps, SBB | 46.21636950282697, 7.00204389824896 | |||||
46 | STGI | 8,501,428 | St-Gingolph (Suisse) | VS | SBB | 2023 | 460 | 510 | 340 | RegionAlps | 46.39219441815715, 6.805932004119447 | |||||
47 | BITS | 8,501,677 | Bitsch | VS | MGB | 2023 | 360 | 340 | 410 | MGB | 46.33605716860092, 8.017223786090218 | |||||
48 | CHAR | 8,501,501 | Charrat-Fully | VS | SBB | 2023 | 580 | 710 | 290 | RegionAlps | 46.126812879357765, 7.126476597938984 | |||||
49 | EB | 8,507,471 | Eggerberg | VS | BLS | 2023 | 60 | 60 | 70 | BLS | 46.30654629811991, 7.881032719189432 | |||||
50 | FUER | 8,501,671 | Fürgangen-Bellwald Talstation | VS | MGB | 2023 | 360 | 320 | 460 | MGB | 46.41189742983623, 8.152316822968858 | |||||
51 | GLUR | 8,501,667 | Gluringen | VS | MGB | 2023 | 130 | 120 | 160 | MGB | 46.46278231133782, 8.233906714425745 | |||||
52 | KALP | 8,501,684 | Kalpetran | VS | MGB | 2023 | 210 | 220 | 200 | MGB | 46.21406890042613, 7.836961092255815 | |||||
53 | MOEL | 8,501,676 | Mörel | VS | MGB | 2023 | 1,000 | 980 | 1,200 | MGB | 46.356208683746054, 8.04714048291958 | |||||
54 | MUET | 8,501,665 | Münster VS | VS | MGB | 2023 | 560 | 580 | 520 | MGB | 46.48536114533091, 8.266531947357077 | |||||
55 | RAND | 8,501,687 | Randa | VS | MGB | 2023 | 820 | 820 | 810 | MGB | 46.0999307816761, 7.781462915919758 | |||||
56 | SIE | 8,501,509 | Sierre/Siders | VS | SBB | 2023 | 7,100 | 7,800 | 5,500 | RegionAlps, SBB | 46.292121563817425, 7.532825555815483 | |||||
57 | VIO | 8,501,423 | Vionnaz | VS | SBB | 2023 | 150 | 170 | 90 | RegionAlps | 46.31503283861378, 6.916202967303559 | |||||
58 | VOU | 8,501,424 | Vouvry | VS | SBB | 2023 | 570 | 720 | 240 | RegionAlps | 46.33649285998606, 6.898450225684765 | |||||
No results