1’158
record
1’158 record
Filtri attivi Cancella tutto
Nessun filtro attivo
Filtri
Bahnhof_Gare_Stazione
Jahr_Annee_Anno
Kt_Ct_Cantone
EVU_EF_ITF
Code_Codice
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Nota | Bemerkungen | Geopos. | LOD |
---|
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Nota | Bemerkungen | Geopos. | LOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAT | 8’503’124 | Aathal | ZH | SBB | 2023 | 770 | 830 | 640 | SBB | 47.3359591338364, 8.765625135347072 | |||||
2 | AL | 8’505’113 | Altdorf UR | UR | SBB | 2023 | 2’200 | 2’200 | 2’100 | SBB, SOB | 46.87573871327732, 8.631575417442793 | |||||
3 | BAL | 8’505’306 | Balerna | TI | SBB | 2023 | 660 | 790 | 360 | SBB | 45.84674505678704, 9.005035609410806 | |||||
4 | BAV | 8’501’113 | Bavois | VD | SBB | 2023 | 170 | 200 | 100 | SBB | 46.68767991038704, 6.559334852363642 | |||||
5 | BDFB | 8’508’083 | Burgdorf Buchmatt | BE | BLS | 2023 | 180 | 230 | 70 | BLS | 47.06545797083619, 7.608275974819251 | |||||
6 | BEMG | 8’501’675 | Betten Talstation | VS | MGB | 2023 | 790 | 620 | 1’200 | MGB | 46.37115787247767, 8.07651985295806 | |||||
7 | BER | 8’506’135 | Berlingen | TG | SBB | 2023 | 260 | 270 | 250 | Thurbo | 47.67321378502421, 9.022022963058884 | |||||
8 | BESU | 8’509’354 | Bernina Suot | GR | RhB | 2023 | 60 | 50 | 60 | RhB | 46.44484999574896, 9.96938999622896 | |||||
9 | BIBD | 8’518’771 | Biel/Bienne Bözingenfeld/Champs-de-Boujean | BE | SBB | 2023 | 560 | 730 | 170 | SBB | 47.15838230220998, 7.294648132740621 | |||||
10 | BIG | 8’508’261 | Biglen | BE | BLS | 2023 | 480 | 550 | 320 | BLS | 46.9246173924387, 7.626702884124814 | |||||
11 | BIL | 8’503’224 | Bilten | GL | SBB | 2023 | 60 | 80 | 49 | SBB, SOB | 47.15219293595688, 9.029918268569833 | |||||
12 | BIR | 8’502’221 | Birmensdorf ZH | ZH | SBB | 2023 | 5’100 | 5’700 | 3’700 | SBB | 47.35743137498622, 8.437555140807286 | |||||
13 | BLG | 8’502’025 | Baldegg | LU | SBB | 2023 | 230 | 250 | 200 | SBB | 47.18568895916557, 8.280231508343205 | |||||
14 | BLIZ | 8’501’669 | Blitzingen | VS | MGB | 2023 | 140 | 140 | 140 | MGB | 46.44466486792151, 8.204967015497342 | |||||
15 | BLON | 8’501’281 | Blonay | VD | MVR | 2023 | 960 | 1’100 | 580 | MVR | 46.46568999526654, 6.895940002913107 | |||||
16 | BLU | 8’503’113 | Blumenau | SG | SBB | 2023 | 500 | 610 | 260 | SOB | 47.22367068251935, 8.84240509395636 | |||||
17 | BN | 8’507’000 | Bern | BE | SBB | 2023 | 175’400 | 189’200 | 143’800 | BLS, SBB, SOB, TPF | Ohne RBS. | Sans RBS. | Senza RBS. | Without RBS. | 46.94883229049847, 7.439130889923934 | |
18 | BNAS | 8’504’108 | Bern Europaplatz | BE | SBB | 2023 | 5’600 | 6’700 | 3’100 | BLS | 46.944209832916776, 7.406117555069086 | |||||
19 | BNBS | 8’504’106 | Bern Bümpliz Süd | BE | SBB | 2023 | 2’700 | 3’300 | 1’600 | BLS | 46.93748747604274, 7.395237952496591 | |||||
20 | BNBZ | 8’504’489 | Bern Bümpliz Nord | BE | BLS | 2023 | 2’900 | 3’400 | 1’800 | BLS | 46.945829238273475, 7.389755687832496 | |||||
21 | BOU | 8’501’426 | Bouveret | VS | SBB | 2023 | 730 | 810 | 530 | RegionAlps | 46.385817158888685, 6.85324385779702 | |||||
22 | BP | 8’507’076 | Belp | BE | BLS | 2023 | 5’100 | 5’700 | 3’500 | BLS | 46.88888326683218, 7.498635713426749 | |||||
23 | BPST | 8’507’092 | Belp Steinbach | BE | BLS | 2023 | 1’200 | 1’400 | 690 | BLS | 46.895164634065004, 7.493091803190511 | |||||
24 | BRA | 8’501’159 | Le Brassus | VD | TRAVYS | 2023 | 320 | 350 | 270 | SBB | 46.58554394143053, 6.213944883183952 | |||||
25 | BRAG | 8’509’004 | Bad Ragaz | SG | SBB | 2023 | 2’800 | 3’000 | 2’300 | SBB, SOB, Thurbo | 47.01030947810428, 9.505224978107687 | |||||
26 | BRIT | 8’502’002 | Brittnau-Wikon | LU | SBB | 2023 | 170 | 200 | 100 | SBB | 47.26266615496052, 7.9570408485077575 | |||||
27 | BSDH | 8’500’136 | Basel Dreispitz | BS | SBB | 2023 | 2’000 | 2’200 | 1’500 | SBB | 47.53743606333004, 7.60959592011994 | |||||
28 | BTH | 8’500’294 | Balsthal | SO | OeBB | 2023 | 920 | 1’000 | 640 | SBB | 47.313193135938086, 7.694668708239076 | |||||
29 | BUET | 8’506’203 | Bütschwil | SG | SBB | 2023 | 1’200 | 1’400 | 840 | BLWE, Thurbo | 47.359591252150935, 9.075151063623059 | |||||
30 | BURE | 8’500’131 | Bure-Casernes | JU | SBB | 2023 | 49 | 49 | 49 | SBB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 47.45381897337911, 7.011529772699898 | |
31 | BURN | 8’516’350 | Buchrain | LU | SBB | 2023 | 2’300 | 2’600 | 1’500 | SBB | 47.093649915105956, 8.356658501855094 | |||||
32 | CC | 8’504’203 | Concise | VD | SBB | 2023 | 49 | 60 | 49 | SBB | 46.85088154377158, 6.723157409168141 | |||||
33 | CGE | 8’501’380 | Montreux-Collège | VD | MOB | 2023 | 90 | 120 | 49 | MOB | 46.43609999704321, 6.912709999633896 | |||||
34 | CH | 8’509’000 | Chur | GR | SBB | 2023 | 27’600 | 27’800 | 27’200 | RhB, SBB, SOB, Thurbo | 46.85308416276408, 9.528937733041323 | |||||
35 | CHAA | 8’515’995 | Cham Alpenblick | ZG | SBB | 2023 | 1’500 | 1’700 | 970 | SBB | 47.18228240397258, 8.471463275367592 | |||||
36 | CHER | 8’501’375 | Chernex | VD | MOB | 2023 | 510 | 610 | 290 | MOB | 46.44591999611401, 6.910080006379773 | |||||
37 | CHF | 8’501’510 | Châteauneuf-Conthey | VS | SBB | 2023 | 960 | 1’200 | 370 | RegionAlps | 46.21610868973712, 7.305102199989551 | |||||
38 | CHTV | 8’501’263 | Château-d'Hauteville | VD | MVR | 2023 | 240 | 280 | 150 | MVR | 46.46846999966136, 6.865290004267839 | |||||
39 | CL | 8’501’203 | Clarens | VD | SBB | 2023 | 2’100 | 2’500 | 1’400 | SBB | 46.44273829900727, 6.8957799366107455 | |||||
40 | CLME | 8’530’783 | Chez-le-Maître-Ecoles | VD | TRAVYS | 2023 | 310 | 420 | 60 | SBB | 46.599460647877486, 6.22215117048849 | |||||
Nessun risultato