1,161
records
1,161 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Bahnhof_Gare_Stazione
Jahr_Annee_Anno
Kt_Ct_Cantone
EVU_EF_ITF
Code_Codice
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod |
---|
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA | 8,502,113 | Aarau | AG | SBB | 2022 | 33,400 | 38,200 | 22,000 | SBB, SOB | Ohne AVA. | Sans AVA. | Senza AVA. | Without AVA. | 47.39135951416977, 8.051273718700699 | |
2 | ADZ | 8,509,266 | Ardez | GR | RhB | 2022 | 280 | 280 | 290 | RhB | 46.77354000085688, 10.201050002018793 | |||||
3 | AI | 8,505,201 | Airolo | TI | SBB | 2022 | 520 | 480 | 610 | SBB, SOB | 46.52752595779199, 8.608619755602403 | |||||
4 | AIG | 8,501,400 | Aigle | VD | SBB | 2022 | 9,100 | 9,700 | 7,700 | SBB | Ohne TPC. | Sans TPC. | Senza TPC. | Without TPC. | 46.316855418598124, 6.963683211861402 | |
5 | AL | 8,505,113 | Altdorf UR | UR | SBB | 2022 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | SBB, SOB | 46.87573871327732, 8.631575417442793 | |||||
6 | ALL | 8,501,035 | Allaman | VD | SBB | 2022 | 4,100 | 4,700 | 2,600 | RegionAlps, SBB | 46.47575352079991, 6.399697079747334 | |||||
7 | ALN | 8,506,125 | Altnau | TG | SBB | 2022 | 520 | 540 | 460 | Thurbo | 47.62136793230426, 9.265917958555868 | |||||
8 | ALTD | 8,503,211 | Altendorf | SZ | SBB | 2022 | 670 | 740 | 510 | SBB, SOB | 47.19396706593207, 8.822905848209773 | |||||
9 | AN | 8,506,047 | Andelfingen | ZH | SBB | 2022 | 2,200 | 2,500 | 1,500 | SBB, Thurbo | 47.59376618474327, 8.67800161121179 | |||||
10 | AP | 8,505,202 | Ambrì-Piotta | TI | SBB | 2022 | 230 | 230 | 240 | SBB, SOB | 46.51076379041375, 8.689927898844136 | |||||
11 | BAA | 8,502,206 | Baar | ZG | SBB | 2022 | 7,600 | 8,800 | 5,000 | SBB, SOB | 47.19536403756802, 8.523271537389258 | |||||
12 | BAZ | 8,506,205 | Bazenheid | SG | SBB | 2022 | 990 | 1,100 | 660 | Thurbo | 47.410126537340275, 9.069059802452417 | |||||
13 | BCHX | 8,530,261 | Bois-de-Chexbres | VD | MVR | 2022 | 49 | 49 | 49 | MVR | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.47327999986844, 6.901529994631869 | |
14 | BEL | 8,505,213 | Bellinzona | TI | SBB | 2022 | 18,400 | 19,200 | 16,700 | SBB, SOB | 46.195431792205746, 9.02951851227292 | |||||
15 | BELA | 8,509,373 | Bernina Lagalb | GR | RhB | 2022 | 70 | 70 | 60 | RhB | 46.43632903599031, 9.991536016007842 | |||||
16 | BEV | 8,509,250 | Bever | GR | RhB | 2022 | 350 | 350 | 370 | RhB | 46.549909997543736, 9.888469999996003 | |||||
17 | BF | 8,504,139 | Belfaux CFF | FR | SBB | 2022 | 500 | 600 | 260 | SBB | 46.81692461024266, 7.106230136105958 | |||||
18 | BGH | 8,503,287 | Burghalden | ZH | SOB | 2022 | 770 | 870 | 510 | SOB | 47.208673899354416, 8.692719076992809 | |||||
19 | BGL | 8,506,106 | Bürglen TG | TG | SBB | 2022 | 720 | 800 | 520 | Thurbo | 47.54909842868844, 9.149876589208178 | |||||
20 | BI | 8,504,300 | Biel/Bienne | BE | SBB | 2022 | 42,100 | 46,000 | 32,800 | BLS, SBB | Ohne ASM. | Sans ASM. | Senza ASM. | Without ASM. | 47.13289787086168, 7.242910603227559 | |
21 | BLU | 8,503,113 | Blumenau | SG | SBB | 2022 | 470 | 560 | 260 | SOB | 47.22367068251935, 8.84240509395636 | |||||
22 | BNAS | 8,504,108 | Bern Europaplatz | BE | SBB | 2022 | 5,000 | 5,900 | 2,900 | BLS | 46.944209832916776, 7.406117555069086 | |||||
23 | BNBS | 8,504,106 | Bern Bümpliz Süd | BE | SBB | 2022 | 2,400 | 2,900 | 1,400 | BLS | 46.93748747604274, 7.395237952496591 | |||||
24 | BNST | 8,504,495 | Bern Stöckacker | BE | BLS | 2022 | 770 | 860 | 570 | BLS | 46.946360316832255, 7.401178544437698 | |||||
25 | BO | 8,505,207 | Bodio TI | TI | SBB | 2022 | 230 | 250 | 170 | SBB, SOB | 46.38025452036379, 8.906567985277539 | |||||
26 | BOSS | 8,504,003 | Bossière | VD | SBB | 2022 | 140 | 160 | 110 | SBB | 46.50974851437563, 6.699321762374976 | |||||
27 | BOT | 8,506,127 | Bottighofen | TG | SBB | 2022 | 300 | 310 | 270 | Thurbo | 47.640707244415424, 9.213104114291147 | |||||
28 | BPST | 8,507,092 | Belp Steinbach | BE | BLS | 2022 | 1,100 | 1,300 | 680 | BLS | 46.895164634065004, 7.493091803190511 | |||||
29 | BRA | 8,501,159 | Le Brassus | VD | TRAVYS | 2022 | 250 | 270 | 180 | SBB, TRAVYS | 46.58554394143053, 6.213944883183952 | |||||
30 | BRO | 8,506,181 | Bronschhofen | SG | SBB | 2022 | 130 | 160 | 60 | Thurbo | 47.475444379176736, 9.034677874958176 | |||||
31 | BRZW | 8,508,329 | Brienz West | BE | ZB | 2022 | 120 | 120 | 120 | Zentralbahn | 46.75731227768448, 8.020376643392195 | |||||
32 | BSD | 8,503,307 | Bassersdorf | ZH | SBB | 2022 | 4,100 | 4,600 | 2,900 | SBB | 47.438570561596144, 8.62622094430108 | |||||
33 | BUB | 8,503,122 | Bubikon | ZH | SBB | 2022 | 4,900 | 5,600 | 3,300 | SBB | 47.27084101315205, 8.822714839063496 | |||||
34 | BUD | 8,503,527 | Buchs-Dällikon | ZH | SBB | 2022 | 2,500 | 2,900 | 1,400 | SBB | 47.45340531179032, 8.435601743967265 | |||||
35 | BUE | 8,503,400 | Bülach | ZH | SBB | 2022 | 13,100 | 15,000 | 8,400 | SBB, Thurbo | 47.52394992292488, 8.53620919890506 | |||||
36 | BURN | 8,516,350 | Buchrain | LU | SBB | 2022 | 2,000 | 2,300 | 1,400 | SBB | 47.093649915105956, 8.356658501855094 | |||||
37 | BUS | 8,504,415 | Busswil BE | BE | SBB | 2022 | 1,400 | 1,700 | 890 | BLS | 47.09868485098558, 7.318622885644881 | |||||
38 | BV | 8,504,206 | Bevaix | NE | SBB | 2022 | 480 | 550 | 320 | SBB | 46.929696226074235, 6.8116802678757855 | |||||
39 | BW | 8,502,034 | Beinwil am See | AG | SBB | 2022 | 1,000 | 1,100 | 790 | SBB | 47.26721985887341, 8.202235544537363 | |||||
40 | CADE | 8,509,359 | Cadera | GR | RhB | 2022 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.34526999758433, 10.051370003068543 | |
41 | CHA | 8,501,504 | Chamoson-St-Pierre-de-Clages | VS | SBB | 2022 | 270 | 310 | 170 | RegionAlps | 46.188836380745485, 7.241099046925848 | |||||
42 | CHAA | 8,515,995 | Cham Alpenblick | ZG | SBB | 2022 | 1,400 | 1,600 | 910 | SBB | 47.18228240397258, 8.471463275367592 | |||||
43 | CHB | 8,501,151 | Les Charbonnières | VD | TRAVYS | 2022 | 80 | 90 | 60 | SBB, TRAVYS | 46.6642945398443, 6.317044772809531 | |||||
44 | CHHO | 8,516,272 | Genève-Champel | GE | SBB | 2022 | 4,200 | 5,200 | 1,800 | SBB | 46.1921933443026, 6.153498724140746 | |||||
45 | CHOE | 8,501,394 | Château-d'Oex | VD | MOB | 2022 | 800 | 890 | 590 | MOB | 46.47466999391706, 7.131409998935843 | |||||
46 | CHTV | 8,501,263 | Château-d'Hauteville | VD | MVR | 2022 | 210 | 250 | 120 | MVR | 46.46846999966136, 6.865290004267839 | |||||
47 | CHWE | 8,509,050 | Chur West | GR | RhB | 2022 | 640 | 750 | 370 | RhB | 46.850396083993836, 9.514775835841315 | |||||
48 | CHWI | 8,509,006 | Chur Wiesental | GR | RhB | 2022 | 260 | 280 | 200 | RhB | 46.86191091459313, 9.531457512396237 | |||||
49 | CORS | 8,504,040 | Corseaux-Cornalles | VD | SBB | 2022 | 90 | 100 | 70 | SBB | 46.47045139363703, 6.824780802917796 | |||||
50 | CRDB | 8,501,365 | Crêt-d'y-Bau | VD | MVR | 2022 | 49 | 49 | 49 | MVR | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.43514999895173, 6.9553700014107545 | |
51 | CREM | 8,500,267 | Crémines | BE | BLS | 2022 | 110 | 120 | 80 | SBB | 47.28560833470324, 7.43547730929259 | |||||
52 | CU | 8,501,124 | Cully | VD | SBB | 2022 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | SBB | 46.48856179169186, 6.727151466849018 | |||||
53 | CVN | 8,504,010 | La Conversion | VD | SBB | 2022 | 840 | 940 | 600 | SBB | 46.51308449748618, 6.678323596771186 | |||||
54 | DAGL | 8,509,076 | Davos Glaris | GR | RhB | 2022 | 130 | 130 | 130 | RhB | 46.745569999101434, 9.779929994364144 | |||||
55 | DAM | 8,509,077 | Davos Monstein | GR | RhB | 2022 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.71591000206434, 9.76000999675281 | |
56 | DAV | 8,509,073 | Davos Platz | GR | RhB | 2022 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | RhB | 46.79146999372047, 9.820730004577158 | |||||
57 | DAW | 8,509,071 | Davos Wolfgang | GR | RhB | 2022 | 190 | 180 | 220 | RhB | 46.83195999557005, 9.854549993318743 | |||||
58 | DON | 8,500,220 | Dotzigen | BE | SBB | 2022 | 320 | 370 | 190 | BLS | 47.11867176921776, 7.337754285441774 | |||||
59 | DT | 8,503,508 | Dietikon | ZH | SBB | 2022 | 18,600 | 21,100 | 12,800 | SBB | Ohne AVA. | Sans AVA. | Senza AVA. | Without AVA. | 47.40578380656623, 8.404988187894768 | |
60 | DUG | 8,500,116 | Duggingen | BL | SBB | 2022 | 520 | 590 | 350 | SBB | 47.45344485945267, 7.603460736311324 | |||||
61 | EBR | 8,502,021 | Emmenbrücke | LU | SBB | 2022 | 4,700 | 5,300 | 3,200 | SBB, SOB | 47.07060149966688, 8.282565368005681 | |||||
62 | ECL | 8,501,114 | Eclépens | VD | SBB | 2022 | 360 | 430 | 200 | SBB | 46.65719065799183, 6.55242112332029 | |||||
63 | EL | 8,506,014 | Elgg | ZH | SBB | 2022 | 1,500 | 1,600 | 1,100 | SBB, Thurbo | 47.49852908812923, 8.863411586209892 | |||||
64 | EMM | 8,508,206 | Emmenmatt | BE | SBB | 2022 | 180 | 200 | 120 | BLS | 46.94815408466332, 7.747294833572194 | |||||
65 | EP | 8,501,110 | Ependes VD | VD | SBB | 2022 | 90 | 100 | 70 | SBB | 46.74641611110667, 6.607661874433928 | |||||
66 | ERL | 8,506,107 | Erlen | TG | SBB | 2022 | 620 | 730 | 350 | SBB, Thurbo | 47.55146027649124, 9.226201980586525 | |||||
67 | ERM | 8,506,133 | Ermatingen | TG | SBB | 2022 | 720 | 780 | 590 | Thurbo | 47.669999167875, 9.085672527822373 | |||||
68 | ESB | 8,502,022 | Eschenbach LU | LU | SBB | 2022 | 740 | 830 | 550 | SBB | 47.13239599982784, 8.322790731804622 | |||||
69 | ESP | 8,501,111 | Essert-Pittet | VD | SBB | 2022 | 60 | 70 | 49 | SBB | 46.72767332068426, 6.580655818453199 | |||||
70 | EWMA | 8,508,327 | Ewil Maxon | OW | ZB | 2022 | 300 | 390 | 80 | Zentralbahn | 46.86068774985932, 8.218596368755625 | |||||
71 | FET | 8,503,302 | Fehraltorf | ZH | SBB | 2022 | 2,700 | 3,100 | 1,600 | SBB | 47.385122805195785, 8.750288115044176 | |||||
72 | FIE | 8,501,672 | Fiesch | VS | MGB | 2022 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | MGB | 46.40628476913088, 8.134191752803012 | |||||
73 | FLA | 8,506,209 | Flawil | SG | SBB | 2022 | 3,200 | 3,600 | 2,400 | SBB, Thurbo | 47.41518938373985, 9.189785591411313 | |||||
74 | FLM | 8,504,103 | Flamatt | FR | SBB | 2022 | 1,300 | 1,500 | 800 | BLS, SBB | 46.88849135728458, 7.319570811530459 | |||||
75 | FMS | 8,509,413 | Flums | SG | SBB | 2022 | 500 | 560 | 370 | SBB, SOB, Thurbo | 47.096616653255786, 9.347929247885018 | |||||
76 | FR | 8,507,478 | Frutigen | BE | BLS | 2022 | 2,300 | 2,300 | 2,200 | BLS, SBB | 46.588907542807625, 7.651418314540159 | |||||
77 | FRAE | 8,504,401 | Fräschels | FR | SBB | 2022 | 60 | 70 | 49 | BLS | 46.99912608811563, 7.206040061447464 | |||||
78 | FRIN | 8,504,301 | Frinvillier-Taubenloch | BE | SBB | 2022 | 160 | 140 | 190 | SBB | 47.16945779658899, 7.257529276223134 | |||||
79 | FTAN | 8,509,267 | Ftan Baraigla | GR | RhB | 2022 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.78765000167294, 10.257989994128524 | |
80 | GER | 8,505,410 | Gerra (Gambarogno) | TI | SBB | 2022 | 49 | 49 | 49 | SBB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.122040960463664, 8.784969770595186 | |
No results