1,158
records
1,158 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Bahnhof_Gare_Stazione
Jahr_Annee_Anno
Kt_Ct_Cantone
EVU_EF_ITF
Code_Codice
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod |
---|
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAT | 8,503,124 | Aathal | ZH | SBB | 2023 | 770 | 830 | 640 | SBB | 47.3359591338364, 8.765625135347072 | |||||
2 | AL | 8,505,113 | Altdorf UR | UR | SBB | 2023 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | SBB, SOB | 46.87573871327732, 8.631575417442793 | |||||
3 | BAL | 8,505,306 | Balerna | TI | SBB | 2023 | 660 | 790 | 360 | SBB | 45.84674505678704, 9.005035609410806 | |||||
4 | BAV | 8,501,113 | Bavois | VD | SBB | 2023 | 170 | 200 | 100 | SBB | 46.68767991038704, 6.559334852363642 | |||||
5 | BDFB | 8,508,083 | Burgdorf Buchmatt | BE | BLS | 2023 | 180 | 230 | 70 | BLS | 47.06545797083619, 7.608275974819251 | |||||
6 | BEMG | 8,501,675 | Betten Talstation | VS | MGB | 2023 | 790 | 620 | 1,200 | MGB | 46.37115787247767, 8.07651985295806 | |||||
7 | BER | 8,506,135 | Berlingen | TG | SBB | 2023 | 260 | 270 | 250 | Thurbo | 47.67321378502421, 9.022022963058884 | |||||
8 | BESU | 8,509,354 | Bernina Suot | GR | RhB | 2023 | 60 | 50 | 60 | RhB | 46.44484999574896, 9.96938999622896 | |||||
9 | BIBD | 8,518,771 | Biel/Bienne Bözingenfeld/Champs-de-Boujean | BE | SBB | 2023 | 560 | 730 | 170 | SBB | 47.15838230220998, 7.294648132740621 | |||||
10 | BIG | 8,508,261 | Biglen | BE | BLS | 2023 | 480 | 550 | 320 | BLS | 46.9246173924387, 7.626702884124814 | |||||
11 | BIL | 8,503,224 | Bilten | GL | SBB | 2023 | 60 | 80 | 49 | SBB, SOB | 47.15219293595688, 9.029918268569833 | |||||
12 | BIR | 8,502,221 | Birmensdorf ZH | ZH | SBB | 2023 | 5,100 | 5,700 | 3,700 | SBB | 47.35743137498622, 8.437555140807286 | |||||
13 | BLG | 8,502,025 | Baldegg | LU | SBB | 2023 | 230 | 250 | 200 | SBB | 47.18568895916557, 8.280231508343205 | |||||
14 | BLIZ | 8,501,669 | Blitzingen | VS | MGB | 2023 | 140 | 140 | 140 | MGB | 46.44466486792151, 8.204967015497342 | |||||
15 | BLON | 8,501,281 | Blonay | VD | MVR | 2023 | 960 | 1,100 | 580 | MVR | 46.46568999526654, 6.895940002913107 | |||||
16 | BLU | 8,503,113 | Blumenau | SG | SBB | 2023 | 500 | 610 | 260 | SOB | 47.22367068251935, 8.84240509395636 | |||||
17 | BN | 8,507,000 | Bern | BE | SBB | 2023 | 175,400 | 189,200 | 143,800 | BLS, SBB, SOB, TPF | Ohne RBS. | Sans RBS. | Senza RBS. | Without RBS. | 46.94883229049847, 7.439130889923934 | |
18 | BNAS | 8,504,108 | Bern Europaplatz | BE | SBB | 2023 | 5,600 | 6,700 | 3,100 | BLS | 46.944209832916776, 7.406117555069086 | |||||
19 | BNBS | 8,504,106 | Bern Bümpliz Süd | BE | SBB | 2023 | 2,700 | 3,300 | 1,600 | BLS | 46.93748747604274, 7.395237952496591 | |||||
20 | BNBZ | 8,504,489 | Bern Bümpliz Nord | BE | BLS | 2023 | 2,900 | 3,400 | 1,800 | BLS | 46.945829238273475, 7.389755687832496 | |||||
21 | BOU | 8,501,426 | Bouveret | VS | SBB | 2023 | 730 | 810 | 530 | RegionAlps | 46.385817158888685, 6.85324385779702 | |||||
22 | BP | 8,507,076 | Belp | BE | BLS | 2023 | 5,100 | 5,700 | 3,500 | BLS | 46.88888326683218, 7.498635713426749 | |||||
23 | BPST | 8,507,092 | Belp Steinbach | BE | BLS | 2023 | 1,200 | 1,400 | 690 | BLS | 46.895164634065004, 7.493091803190511 | |||||
24 | BRA | 8,501,159 | Le Brassus | VD | TRAVYS | 2023 | 320 | 350 | 270 | SBB | 46.58554394143053, 6.213944883183952 | |||||
25 | BRAG | 8,509,004 | Bad Ragaz | SG | SBB | 2023 | 2,800 | 3,000 | 2,300 | SBB, SOB, Thurbo | 47.01030947810428, 9.505224978107687 | |||||
26 | BRIT | 8,502,002 | Brittnau-Wikon | LU | SBB | 2023 | 170 | 200 | 100 | SBB | 47.26266615496052, 7.9570408485077575 | |||||
27 | BSDH | 8,500,136 | Basel Dreispitz | BS | SBB | 2023 | 2,000 | 2,200 | 1,500 | SBB | 47.53743606333004, 7.60959592011994 | |||||
28 | BTH | 8,500,294 | Balsthal | SO | OeBB | 2023 | 920 | 1,000 | 640 | SBB | 47.313193135938086, 7.694668708239076 | |||||
29 | BUET | 8,506,203 | Bütschwil | SG | SBB | 2023 | 1,200 | 1,400 | 840 | BLWE, Thurbo | 47.359591252150935, 9.075151063623059 | |||||
30 | BURE | 8,500,131 | Bure-Casernes | JU | SBB | 2023 | 49 | 49 | 49 | SBB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 47.45381897337911, 7.011529772699898 | |
31 | BURN | 8,516,350 | Buchrain | LU | SBB | 2023 | 2,300 | 2,600 | 1,500 | SBB | 47.093649915105956, 8.356658501855094 | |||||
32 | CC | 8,504,203 | Concise | VD | SBB | 2023 | 49 | 60 | 49 | SBB | 46.85088154377158, 6.723157409168141 | |||||
33 | CGE | 8,501,380 | Montreux-Collège | VD | MOB | 2023 | 90 | 120 | 49 | MOB | 46.43609999704321, 6.912709999633896 | |||||
34 | CH | 8,509,000 | Chur | GR | SBB | 2023 | 27,600 | 27,800 | 27,200 | RhB, SBB, SOB, Thurbo | 46.85308416276408, 9.528937733041323 | |||||
35 | CHAA | 8,515,995 | Cham Alpenblick | ZG | SBB | 2023 | 1,500 | 1,700 | 970 | SBB | 47.18228240397258, 8.471463275367592 | |||||
36 | CHER | 8,501,375 | Chernex | VD | MOB | 2023 | 510 | 610 | 290 | MOB | 46.44591999611401, 6.910080006379773 | |||||
37 | CHF | 8,501,510 | Châteauneuf-Conthey | VS | SBB | 2023 | 960 | 1,200 | 370 | RegionAlps | 46.21610868973712, 7.305102199989551 | |||||
38 | CHTV | 8,501,263 | Château-d'Hauteville | VD | MVR | 2023 | 240 | 280 | 150 | MVR | 46.46846999966136, 6.865290004267839 | |||||
39 | CL | 8,501,203 | Clarens | VD | SBB | 2023 | 2,100 | 2,500 | 1,400 | SBB | 46.44273829900727, 6.8957799366107455 | |||||
40 | CLME | 8,530,783 | Chez-le-Maître-Ecoles | VD | TRAVYS | 2023 | 310 | 420 | 60 | SBB | 46.599460647877486, 6.22215117048849 | |||||
41 | CO | 8,504,306 | Cortébert | BE | SBB | 2023 | 140 | 160 | 100 | SBB | 47.18933714817653, 7.1073092043210515 | |||||
42 | CORC | 8,500,266 | Corcelles BE | BE | BLS | 2023 | 49 | 49 | 49 | SBB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 47.285665414648086, 7.450463120333196 | |
43 | CORN | 8,504,223 | Cornaux NE | NE | SBB | 2023 | 500 | 620 | 240 | SBB | 47.03857203125885, 7.023365662392411 | |||||
44 | CREM | 8,500,267 | Crémines | BE | BLS | 2023 | 120 | 130 | 90 | SBB | 47.28560833470324, 7.43547730929259 | |||||
45 | CT | 8,500,104 | Court | BE | SBB | 2023 | 210 | 260 | 110 | SBB | 47.2406009156444, 7.342109877725172 | |||||
46 | CURT | 8,509,363 | Li Curt | GR | RhB | 2023 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.31119000145527, 10.063199995142977 | |
47 | CVN | 8,504,010 | La Conversion | VD | SBB | 2023 | 950 | 1,100 | 630 | SBB | 46.51308449748618, 6.678323596771186 | |||||
48 | DA | 8,506,049 | Dachsen | ZH | SBB | 2023 | 870 | 940 | 700 | SBB, Thurbo | 47.66709049852094, 8.613822740634538 | |||||
49 | DAF | 8,509,075 | Davos Frauenkirch | GR | RhB | 2023 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.76659999693983, 9.799249993819496 | |
50 | DAM | 8,509,077 | Davos Monstein | GR | RhB | 2023 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.71591000206434, 9.76000999675281 | |
51 | DIEN | 8,505,174 | Dieni | GR | MGB | 2023 | 400 | 450 | 280 | MGB | 46.6699316334934, 8.742864999775684 | |||||
52 | DR | 8,507,295 | Därstetten | BE | BLS | 2023 | 150 | 170 | 110 | BLS | 46.65871875618376, 7.495691509500053 | |||||
53 | DSH | 8,503,428 | Diessenhofen | TG | SBB | 2023 | 1,000 | 1,100 | 820 | Thurbo | 47.68546822382189, 8.752299397885238 | |||||
54 | DT | 8,503,508 | Dietikon | ZH | SBB | 2023 | 20,900 | 23,700 | 14,700 | SBB | Ohne AVA. | Sans AVA. | Senza AVA. | Without AVA. | 47.40578380656623, 8.404988187894768 | |
55 | DU | 8,502,110 | Dulliken | SO | SBB | 2023 | 540 | 590 | 410 | SBB | 47.35427613722325, 7.946501331157318 | |||||
56 | DUG | 8,500,116 | Duggingen | BL | SBB | 2023 | 530 | 630 | 330 | SBB | 47.45344485945267, 7.603460736311324 | |||||
57 | EBG | 8,508,399 | Engelberg | OW | ZB | 2023 | 2,400 | 2,100 | 2,900 | Zentralbahn | 46.81952045956759, 8.402507409093726 | |||||
58 | EBI | 8,502,200 | Ebikon | LU | SBB | 2023 | 2,200 | 2,400 | 1,600 | SBB | 47.08426271807694, 8.342358256170456 | |||||
59 | EBIS | 8,507,296 | Erlenbach im Simmental | BE | BLS | 2023 | 410 | 430 | 370 | BLS | 46.6590917783173, 7.555235196144517 | |||||
60 | ECTS | 8,501,364 | Les Echets | VD | MVR | 2023 | 49 | 49 | 49 | MVR | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.432179995320055, 6.94489000573515 | |
61 | EI | 8,500,304 | Eiken | AG | SBB | 2023 | 390 | 460 | 210 | SBB | 47.53304427369629, 7.989797553151227 | |||||
62 | ER | 8,505,114 | Erstfeld | UR | SBB | 2023 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | SBB, SOB | 46.82033940886055, 8.650454640226307 | |||||
63 | ERL | 8,506,107 | Erlen | TG | SBB | 2023 | 660 | 790 | 370 | Thurbo | 47.55146027649124, 9.226201980586525 | |||||
64 | ESB | 8,502,022 | Eschenbach LU | LU | SBB | 2023 | 840 | 950 | 590 | SBB | 47.13239599982784, 8.322790731804622 | |||||
65 | ESL | 8,506,011 | Eschlikon TG | TG | SBB | 2023 | 1,300 | 1,500 | 880 | SBB, Thurbo | 47.461491059028106, 8.958536201906604 | |||||
66 | EST | 8,504,132 | Estavayer-le-Lac | FR | SBB | 2023 | 1,500 | 1,700 | 940 | SBB | 46.844498848680395, 6.842967233408461 | |||||
67 | EZ | 8,506,138 | Eschenz | TG | SBB | 2023 | 270 | 300 | 220 | Thurbo | 47.64541208381578, 8.876561720525443 | |||||
68 | FAY | 8,501,285 | Fayaux | VD | MVR | 2023 | 49 | 49 | 49 | MVR | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.46997999961394, 6.907630005853654 | |
69 | FET | 8,503,302 | Fehraltorf | ZH | SBB | 2023 | 3,100 | 3,500 | 2,000 | SBB | 47.385122805195785, 8.750288115044176 | |||||
70 | FF | 8,506,100 | Frauenfeld | TG | SBB | 2023 | 10,200 | 11,300 | 7,600 | SBB, Thurbo | Ohne FW. | Sans FW. | Senza FW. | Without FW. | 47.5581634045698, 8.896559673414256 | |
71 | FG | 8,504,127 | Faoug | VD | SBB | 2023 | 200 | 220 | 150 | BLS, SBB | 46.90831034781733, 7.074546229779951 | |||||
72 | FID | 8,509,063 | Fideris | GR | RhB | 2023 | 49 | 49 | 49 | RhB | 49: weniger als 50 Ein- und Aussteigende. | 49: moins de 50 personnes. | 49: meno di 50 persone. | 49: fewer than 50 persons. | 46.922370002125035, 9.733760001715618 | |
73 | FRBS | 8,503,289 | Freienbach SOB | SZ | SOB | 2023 | 410 | 480 | 260 | SOB | 47.204203686461675, 8.759398960542871 | |||||
74 | GE | 8,501,008 | Genève | GE | SBB | 2023 | 79,500 | 88,500 | 59,000 | SBB | Einsteigende in Richtung Ausland und Aussteigende aus dem Ausland sind nur zum Teil erfasst. | Les personnes montant et descendant des trains de et vers l’étranger ne sont que partiellement recensées. | Sono considerati solo in parte i passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni. | Passengers boarding and alighting to/from abroad are only partially recorded. | 46.210212898757526, 6.142451595144949 | |
75 | GKD | 8,500,027 | Gelterkinden | BL | SBB | 2023 | 4,500 | 5,100 | 3,100 | SBB | 47.46589371982805, 7.8476672215733645 | |||||
76 | GM | 8,504,122 | Granges-Marnand | VD | SBB | 2023 | 490 | 600 | 230 | SBB | 46.75884492426054, 6.8942897289298015 | |||||
77 | GO | 8,507,474 | Goppenstein | VS | BLS | 2023 | 670 | 620 | 790 | BLS, SBB | 46.36770714811033, 7.7549212683604924 | |||||
78 | GOR | 8,504,205 | Gorgier-St-Aubin | NE | SBB | 2023 | 690 | 770 | 490 | SBB | 46.89907614599237, 6.781025965556291 | |||||
79 | GRAC | 8,501,395 | Les Granges-Gérignoz | VD | MOB | 2023 | 70 | 80 | 49 | MOB | 46.47416521951939, 7.154950370976045 | |||||
80 | GRF | 8,503,293 | Grüenfeld | ZH | SOB | 2023 | 180 | 200 | 120 | SOB | 47.198295263280535, 8.687288842592888 | |||||
No results