245
records
245 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Bahnhof_Gare_Stazione
Kt_Ct_Cantone
EVU_EF_ITF
Code_Codice
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod |
---|
Code_Codice | UIC | Bahnhof_Gare_Stazione | Kt_Ct_Cantone | ISB_GI | Jahr_Annee_Anno | DTV_TJM_TGM | DWV_TMJO_TFM | DNWV_TMJNO_TMGNL | EVU_EF_ITF | Bemerkung | Bemerkungen | Note | Bemerkungen | Geopos | lod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAZ | 8,506,205 | Bazenheid | SG | SBB | 2022 | 990 | 1,100 | 660 | Thurbo | 47.410126537340275, 9.069059802452417 | |||||
2 | BLU | 8,503,113 | Blumenau | SG | SBB | 2022 | 470 | 560 | 260 | SOB | 47.22367068251935, 8.84240509395636 | |||||
3 | BLU | 8,503,113 | Blumenau | SG | SBB | 2023 | 500 | 610 | 260 | SOB | 47.22367068251935, 8.84240509395636 | |||||
4 | BRAG | 8,509,004 | Bad Ragaz | SG | SBB | 2018 | 2,700 | 3,000 | 2,100 | SBB, Thurbo | 47.01030947810428, 9.505224978107687 | |||||
5 | BRAG | 8,509,004 | Bad Ragaz | SG | SBB | 2023 | 2,800 | 3,000 | 2,300 | SBB, SOB, Thurbo | 47.01030947810428, 9.505224978107687 | |||||
6 | BRN | 8,506,294 | Brunnadern-Neckertal | SG | SOB | 2018 | 480 | 530 | 360 | SOB, Thurbo | 47.33782748620914, 9.130595381956109 | |||||
7 | BRO | 8,506,181 | Bronschhofen | SG | SBB | 2022 | 130 | 160 | 60 | Thurbo | 47.475444379176736, 9.034677874958176 | |||||
8 | BROA | 8,506,188 | Bronschhofen AMP | SG | SBB | 2024 | 150 | 190 | 70 | Thurbo | 47.481267132874784, 9.03092805217909 | |||||
9 | BUET | 8,506,203 | Bütschwil | SG | SBB | 2018 | 1,200 | 1,400 | 740 | Thurbo | Durchschnittswert 2018 durch Streckensperrung beeinträchtigt. | Valeur moyenne 2018 à la baisse en raison de l’interdiction de tronçon. | Valore medio 2018 compromesso dallo sbarramento di tratta. | Average value for 2018 impacted by line closure. | 47.359591252150935, 9.075151063623059 | |
10 | BUET | 8,506,203 | Bütschwil | SG | SBB | 2023 | 1,200 | 1,400 | 840 | BLWE, Thurbo | 47.359591252150935, 9.075151063623059 | |||||
11 | DTF | 8,506,202 | Dietfurt | SG | SBB | 2018 | 240 | 280 | 150 | Thurbo | Durchschnittswert 2018 durch Streckensperrung beeinträchtigt. | Valeur moyenne 2018 à la baisse en raison de l’interdiction de tronçon. | Valore medio 2018 compromesso dallo sbarramento di tratta. | Average value for 2018 impacted by line closure. | 47.34455188311123, 9.078320289692625 | |
12 | FLA | 8,506,209 | Flawil | SG | SBB | 2018 | 3,500 | 4,100 | 2,200 | SBB, Thurbo | 47.41518938373985, 9.189785591411313 | |||||
13 | FLA | 8,506,209 | Flawil | SG | SBB | 2022 | 3,200 | 3,600 | 2,400 | SBB, Thurbo | 47.41518938373985, 9.189785591411313 | |||||
14 | FLA | 8,506,209 | Flawil | SG | SBB | 2024 | 3,700 | 4,300 | 2,500 | SBB, Thurbo | 47.41518938373985, 9.189785591411313 | |||||
15 | FMS | 8,509,413 | Flums | SG | SBB | 2022 | 500 | 560 | 370 | SBB, SOB, Thurbo | 47.096616653255786, 9.347929247885018 | |||||
16 | FMS | 8,509,413 | Flums | SG | SBB | 2024 | 660 | 710 | 530 | SBB, SOB, Thurbo | 47.096616653255786, 9.347929247885018 | |||||
17 | GOL | 8,506,305 | Goldach | SG | SBB | 2018 | 1,400 | 1,600 | 1,100 | SOB, Thurbo | 47.47379815015068, 9.466996927361095 | |||||
18 | GOL | 8,506,305 | Goldach | SG | SBB | 2024 | 1,800 | 2,000 | 1,300 | SBB, SOB, Thurbo | 47.47379815015068, 9.466996927361095 | |||||
19 | KAB | 8,503,117 | Kaltbrunn | SG | SBB | 2022 | 250 | 290 | 170 | SOB | 47.2179832084201, 9.022431024029464 | |||||
20 | KAB | 8,503,117 | Kaltbrunn | SG | SBB | 2024 | 350 | 400 | 230 | SOB | 47.2179832084201, 9.022431024029464 | |||||
21 | KRU | 8,506,298 | Krummenau | SG | SOB | 2023 | 150 | 160 | 140 | Thurbo | 47.248835057550835, 9.1681546902013 | |||||
22 | MELS | 8,509,412 | Mels | SG | SBB | 2018 | 280 | 320 | 200 | SOB | 47.053746256307925, 9.417758272295782 | |||||
23 | MELS | 8,509,412 | Mels | SG | SBB | 2023 | 350 | 390 | 240 | SBB, SOB, Thurbo | 47.053746256307925, 9.417758272295782 | |||||
24 | MOG | 8,506,293 | Mogelsberg | SG | SOB | 2018 | 320 | 340 | 250 | SOB, Thurbo | 47.36372793067498, 9.142029333498824 | |||||
25 | NL | 8,506,299 | Nesslau-Neu St. Johann | SG | SOB | 2022 | 680 | 690 | 660 | BLWE, Thurbo | 47.22682621714144, 9.197566039209013 | |||||
26 | NL | 8,506,299 | Nesslau-Neu St. Johann | SG | SOB | 2023 | 850 | 880 | 780 | BLWE, Thurbo | 47.22682621714144, 9.197566039209013 | |||||
27 | ORT | 8,509,400 | Oberriet | SG | SBB | 2018 | 400 | 450 | 280 | SOB, Thurbo | 47.32348322398834, 9.571377040040497 | |||||
28 | RCK | 8,506,313 | Rheineck | SG | SBB | 2024 | 1,700 | 2,000 | 1,200 | SOB, Thurbo | Ohne AB. | Sans AB. | Senza AB. | Without AB. | 47.4668859338979, 9.590912635032883 | |
29 | RS | 8,506,311 | Rorschach | SG | SBB | 2023 | 6,000 | 6,200 | 5,500 | SBB, SOB, Thurbo | Ohne AB. | Sans AB. | Senza AB. | Without AB. | 47.47800197542587, 9.505141287395228 | |
30 | RSHF | 8,506,306 | Rorschach Hafen | SG | SBB | 2018 | 990 | 1,100 | 760 | Thurbo | Ohne AB. | Sans AB. | Senza AB. | Without AB. | 47.47858991837843, 9.492923293623763 | |
31 | RSHF | 8,506,306 | Rorschach Hafen | SG | SBB | 2023 | 1,100 | 1,200 | 890 | Thurbo | Ohne AB. | Sans AB. | Senza AB. | Without AB. | 47.47858991837843, 9.492923293623763 | |
32 | RSST | 8,506,322 | Rorschach Stadt | SG | SBB | 2018 | 2,400 | 2,800 | 1,400 | SOB, Thurbo | 47.47559232616209, 9.489363708478669 | |||||
33 | RSST | 8,506,322 | Rorschach Stadt | SG | SBB | 2022 | 2,300 | 2,700 | 1,400 | SOB, Thurbo | 47.47559232616209, 9.489363708478669 | |||||
34 | RTH | 8,509,401 | Rüthi SG | SG | SBB | 2018 | 110 | 120 | 90 | SOB, Thurbo | 47.28673909329032, 9.536056864305618 | |||||
35 | RW | 8,503,110 | Rapperswil SG | SG | SBB | 2022 | 20,400 | 21,600 | 17,500 | SBB, SOB | 47.22488721231692, 8.816744887601102 | |||||
36 | SA | 8,509,411 | Sargans | SG | SBB | 2023 | 11,600 | 12,200 | 10,100 | SBB, SOB, Thurbo | 47.044823514414546, 9.446260474660967 | |||||
37 | SAS | 8,509,402 | Salez-Sennwald | SG | SBB | 2024 | 170 | 200 | 110 | SOB, Thurbo | 47.241449078943326, 9.502335725261336 | |||||
38 | SCAE | 8,503,119 | Schänis | SG | SBB | 2018 | 640 | 720 | 470 | SBB, SOB | 47.15765714575394, 9.043976167922057 | |||||
39 | SCME | 8,503,115 | Schmerikon | SG | SBB | 2022 | 1,300 | 1,500 | 1,100 | SOB | 47.225160130574686, 8.943381952570165 | |||||
40 | SEV | 8,509,406 | Sevelen | SG | SBB | 2018 | 260 | 310 | 150 | SOB, Thurbo | 47.1253747655661, 9.493835272443805 | |||||
41 | SG | 8,506,302 | St. Gallen | SG | SBB | 2018 | 43,000 | 48,600 | 30,500 | SBB, SOB, Thurbo | Ohne AB. | Sans AB. | Senza AB. | Without AB. | 47.423178949902116, 9.369896662720434 | |
42 | SG | 8,506,302 | St. Gallen | SG | SBB | 2022 | 39,300 | 42,700 | 31,500 | SBB, SOB, Thurbo | Ohne AB. | Sans AB. | Senza AB. | Without AB. | 47.423178949902116, 9.369896662720434 | |
43 | SGF | 8,506,303 | St. Gallen St. Fiden | SG | SBB | 2023 | 2,700 | 3,200 | 1,700 | SOB, Thurbo | 47.43454038247238, 9.39344380222394 | |||||
44 | SGHA | 8,506,392 | St. Gallen Haggen | SG | SOB | 2022 | 610 | 710 | 380 | SOB, Thurbo | 47.4077570323551, 9.338146443343662 | |||||
45 | SGHA | 8,506,392 | St. Gallen Haggen | SG | SOB | 2023 | 670 | 770 | 430 | SOB, Thurbo | 47.4077570323551, 9.338146443343662 | |||||
46 | SGWI | 8,506,300 | St. Gallen Winkeln | SG | SBB | 2023 | 1,500 | 1,600 | 1,200 | SBB, Thurbo | 47.403929411059494, 9.300860291345865 | |||||
47 | SMG | 8,506,314 | St. Margrethen | SG | SBB | 2018 | 2,500 | 2,800 | 2,000 | SBB, SOB, Thurbo | Einsteigende in Richtung Ausland und Aussteigende aus dem Ausland sind nur zum Teil erfasst. | Les personnes montant et descendant des trains de et vers l’étranger ne sont que partiellement recensées. | Sono considerati solo in parte i passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni. | Passengers boarding and alighting to/from abroad are only partially recorded. | 47.453215993731014, 9.638261920244418 | |
48 | STA | 8,506,312 | Staad SG | SG | SBB | 2023 | 740 | 820 | 560 | SOB, Thurbo | 47.48068852572976, 9.535528813338798 | |||||
49 | UZ | 8,503,116 | Uznach | SG | SBB | 2024 | 7,000 | 7,800 | 5,300 | SOB | 47.22428279613726, 8.980690813943992 | |||||
50 | WAL | 8,509,414 | Walenstadt | SG | SBB | 2018 | 1,500 | 1,600 | 1,200 | SBB, SOB, Thurbo | 47.11987360855112, 9.312981453330117 | |||||
51 | WAL | 8,509,414 | Walenstadt | SG | SBB | 2022 | 1,700 | 1,800 | 1,400 | SBB, SOB, Thurbo | 47.11987360855112, 9.312981453330117 | |||||
52 | WIL | 8,506,206 | Wil | SG | SBB | 2018 | 17,800 | 20,200 | 12,400 | SBB, Thurbo | Ohne FW. | Sans FW. | Senza FW. | Without FW. | 47.462413242743715, 9.040993050468307 | |
53 | WIT | 8,506,393 | Wittenbach | SG | SOB | 2024 | 1,500 | 1,800 | 780 | Thurbo | 47.462849021159585, 9.388548276100838 | |||||
54 | ALT | 8,506,319 | Altstätten SG | SG | SBB | 2023 | 4,300 | 4,900 | 2,800 | SBB, SOB, Thurbo | 47.374234807062635, 9.556519883564428 | |||||
55 | AUSG | 8,506,316 | Au SG | SG | SBB | 2023 | 460 | 520 | 320 | SOB, Thurbo | 47.436115820448194, 9.641259107516396 | |||||
56 | BNK | 8,503,118 | Benken SG | SG | SBB | 2024 | 600 | 670 | 450 | SOB | 47.204458146355435, 9.008654221852051 | |||||
57 | BRO | 8,506,181 | Bronschhofen | SG | SBB | 2023 | 130 | 170 | 60 | Thurbo | 47.475444379176736, 9.034677874958176 | |||||
58 | BROA | 8,506,188 | Bronschhofen AMP | SG | SBB | 2022 | 160 | 200 | 70 | Thurbo | 47.481267132874784, 9.03092805217909 | |||||
59 | BROA | 8,506,188 | Bronschhofen AMP | SG | SBB | 2023 | 150 | 180 | 70 | Thurbo | 47.481267132874784, 9.03092805217909 | |||||
60 | BU | 8,509,404 | Buchs SG | SG | SBB | 2018 | 4,700 | 5,300 | 3,200 | SBB, SOB, Thurbo | Einsteigende in Richtung Ausland und Aussteigende aus dem Ausland sind nur zum Teil erfasst. | Les personnes montant et descendant des trains de et vers l’étranger ne sont que partiellement recensées. | Sono considerati solo in parte i passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni. | Passengers boarding and alighting to/from abroad are only partially recorded. | 47.16841197936201, 9.478636688917042 | |
61 | BU | 8,509,404 | Buchs SG | SG | SBB | 2024 | 4,900 | 5,300 | 3,800 | SBB, SOB, Thurbo | Einsteigende in Richtung Ausland und Aussteigende aus dem Ausland sind nur zum Teil erfasst. | Les personnes montant et descendant des trains de et vers l’étranger ne sont que partiellement recensées. | Sono considerati solo in parte i passeggeri dall’estero che salgono e scendono dai treni. | Passengers boarding and alighting to/from abroad are only partially recorded. | 47.16841197936201, 9.478636688917042 | |
62 | DG | 8,506,292 | Degersheim | SG | SOB | 2023 | 1,200 | 1,300 | 790 | SOB, Thurbo | 47.372578101749816, 9.20011957075183 | |||||
63 | DG | 8,506,292 | Degersheim | SG | SOB | 2024 | 1,300 | 1,500 | 920 | SOB, Thurbo | 47.372578101749816, 9.20011957075183 | |||||
64 | EK | 8,506,297 | Ebnat-Kappel | SG | SOB | 2022 | 420 | 450 | 350 | BLWE, Thurbo | 47.263666410709654, 9.120987482254936 | |||||
65 | GOL | 8,506,305 | Goldach | SG | SBB | 2022 | 1,500 | 1,600 | 1,100 | SOB, Thurbo | 47.47379815015068, 9.466996927361095 | |||||
66 | GOL | 8,506,305 | Goldach | SG | SBB | 2023 | 1,700 | 1,900 | 1,200 | SOB, Thurbo | 47.47379815015068, 9.466996927361095 | |||||
67 | KAB | 8,503,117 | Kaltbrunn | SG | SBB | 2023 | 270 | 300 | 200 | SOB | 47.2179832084201, 9.022431024029464 | |||||
68 | KRU | 8,506,298 | Krummenau | SG | SOB | 2022 | 140 | 150 | 130 | Thurbo | 47.248835057550835, 9.1681546902013 | |||||
69 | LSG | 8,506,201 | Lichtensteig | SG | SOB | 2022 | 1,000 | 1,100 | 790 | SOB, Thurbo | 47.31969658644172, 9.08318877166057 | |||||
70 | LUET | 8,506,204 | Lütisburg | SG | SBB | 2024 | 190 | 210 | 150 | Thurbo | 47.38482629654433, 9.071100494646764 | |||||
71 | MG | 8,509,417 | Murg | SG | SBB | 2018 | 290 | 280 | 290 | SOB | 47.11317485540344, 9.215041882504588 | |||||
72 | MOER | 8,506,304 | Mörschwil | SG | SBB | 2022 | 290 | 310 | 220 | SOB, Thurbo | 47.47477145734561, 9.414383541580696 | |||||
73 | MOLS | 8,509,415 | Mols | SG | SBB | 2018 | 90 | 90 | 80 | SOB | 47.11299067780592, 9.276816573645187 | |||||
74 | NL | 8,506,299 | Nesslau-Neu St. Johann | SG | SOB | 2018 | 690 | 690 | 670 | Thurbo | 47.22682621714144, 9.197566039209013 | |||||
75 | NL | 8,506,299 | Nesslau-Neu St. Johann | SG | SOB | 2024 | 760 | 810 | 650 | BLWE, Thurbo | 47.22682621714144, 9.197566039209013 | |||||
76 | ORT | 8,509,400 | Oberriet SG | SG | SBB | 2022 | 360 | 420 | 230 | SOB, Thurbo | 47.32348322398834, 9.571377040040497 | |||||
77 | REB | 8,506,318 | Rebstein-Marbach | SG | SBB | 2024 | 450 | 510 | 310 | SOB, Thurbo | 47.39264002115658, 9.586754094447363 | |||||
78 | RTH | 8,509,401 | Rüthi SG | SG | SBB | 2022 | 120 | 130 | 80 | SOB, Thurbo | 47.28673909329032, 9.536056864305618 | |||||
79 | RTH | 8,509,401 | Rüthi SG | SG | SBB | 2024 | 160 | 170 | 120 | SOB, Thurbo | 47.28673909329032, 9.536056864305618 | |||||
80 | RW | 8,503,110 | Rapperswil | SG | SBB | 2018 | 21,200 | 22,900 | 17,400 | SBB, SOB | 47.22488721231692, 8.816744887601102 | |||||
No results