Dateneinträge
Fahrzeug-Art (Struktur) | Fahrzeug-Typ | Objekt | Baudatum Fahrzeug | Eigengewicht (Tara) | Lärmarm | Abteile 1.Kl. Nichtraucher | Abteile 2.Kl. Nichtraucher | Ansage -System/-Speicher | Anzahl Abteil-Langtische | Anzeigeblinkleuchte Durchsage | Audio-Anlage | Aussenanzeigen Front (KIS) | | Barstuhl | Bartheke | Beistellstühle | Bildschirm (KIS) | Bildschirm (KIS) St | Dienst -Raum/-Abteil | Eigengewicht (Tara) Zug | Druckertüchtigt | El Anschluss 230 V Anzahl (OD) | Fahrgastzähleinrichtung AFZ | FIS Fahrgastinformationssystem | Gepäckraum-Ladefläche | Gepäckträgerart | In-Train aussen | In-Train innen | In-Train-Versorgung | Innenanzeigen (Matrix | Innenanzeigen (Matrix | Klappsitze total pro Zug | Komfortanlage Führerraum | Komfortanlage Gepäckabteil | Komfortanlage Passagierraum | Kundeninformationssystem KIS | Länge über Puffer (LüP) | Länge über Zug | Notsitze klappbar | Plätze Rollstühle NR/R Total | Plätze Rollstühle pro Zug | Restaurationsplätze WR | Restaurationsplätze WR pro Zug | | Sitzpl. 1.Kl. (AFZ) | Sitzpl. 1.Kl. Nichtraucher | Sitzpl. 2.Kl. (AFZ) | Sitzpl. 2.Kl. klappbar | Sitzpl. 2.Kl. Nichtraucher | Sitzplätze 1.Kl. NR Zug | Sitzplätze 1.Kl. Total Zug | Sitzplätze 2.Kl. NR Zug | Sitzplätze 2.Kl. Total Zug | Sitzplätze pro Wagen Total | Sitzplätze pro Zug Total | Sitzplätze Total (AFZ) | Sitzpl. 1.Kl. NR/R Total | Sitzpl. 2.Kl. NR/R Total | Sitzpl. Bestuhlungsart | Sitzplätze Business pro Wagen | Ski- & Snowboardhalter | Velo-Spanngurt (Stehplatzzone) | Veloabteil | Velohaken | Veloplattform | Veloständer | Video/Audio-Anlage | Vmax betrieblich zugelassen km/h |
---|
Fahrzeug-Art (Struktur) | Fahrzeug-Typ | Objekt | Baudatum Fahrzeug | Eigengewicht (Tara) | Lärmarm | Abteile 1.Kl. Nichtraucher | Abteile 2.Kl. Nichtraucher | Ansage -System/-Speicher | Anzahl Abteil-Langtische | Anzeigeblinkleuchte Durchsage | Audio-Anlage | Aussenanzeigen Front (KIS) | | Barstuhl | Bartheke | Beistellstühle | Bildschirm (KIS) | Bildschirm (KIS) St | Dienst -Raum/-Abteil | Eigengewicht (Tara) Zug | Druckertüchtigt | El Anschluss 230 V Anzahl (OD) | Fahrgastzähleinrichtung AFZ | FIS Fahrgastinformationssystem | Gepäckraum-Ladefläche | Gepäckträgerart | In-Train aussen | In-Train innen | In-Train-Versorgung | Innenanzeigen (Matrix | Innenanzeigen (Matrix | Klappsitze total pro Zug | Komfortanlage Führerraum | Komfortanlage Gepäckabteil | Komfortanlage Passagierraum | Kundeninformationssystem KIS | Länge über Puffer (LüP) | Länge über Zug | Notsitze klappbar | Plätze Rollstühle NR/R Total | Plätze Rollstühle pro Zug | Restaurationsplätze WR | Restaurationsplätze WR pro Zug | | Sitzpl. 1.Kl. (AFZ) | Sitzpl. 1.Kl. Nichtraucher | Sitzpl. 2.Kl. (AFZ) | Sitzpl. 2.Kl. klappbar | Sitzpl. 2.Kl. Nichtraucher | Sitzplätze 1.Kl. NR Zug | Sitzplätze 1.Kl. Total Zug | Sitzplätze 2.Kl. NR Zug | Sitzplätze 2.Kl. Total Zug | Sitzplätze pro Wagen Total | Sitzplätze pro Zug Total | Sitzplätze Total (AFZ) | Sitzpl. 1.Kl. NR/R Total | Sitzpl. 2.Kl. NR/R Total | Sitzpl. Bestuhlungsart | Sitzplätze Business pro Wagen | Ski- & Snowboardhalter | Velo-Spanngurt (Stehplatzzone) | Veloabteil | Velohaken | Veloplattform | Veloständer | Video/Audio-Anlage | Vmax betrieblich zugelassen km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | B EWI NPZ | 50 85 2035102-6 | 18. Mai 1961 | 30 t | Ja | 10 | Dilax/APFZ | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,künstl | 23’700 mm | 1 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 5 | Ja | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | B EWI NPZ | 50 85 2035265-1 | 29. August 1960 | 30 t | Ja | 10 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 23’700 mm | 1 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 5 | Ja | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | B EWI NPZ | 50 85 2035332-9 | 9. August 1961 | 29.4 t | Ja | 10 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 23’700 mm | 1 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 5 | Ja | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | B EWI NPZ | 50 85 2035156-2 | 6. Mai 1958 | 30 t | Ja | 10 | Dilax/APFZ | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 23’700 mm | 1 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 5 | Ja | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | B EWI NPZ | 50 85 2035305-5 | 24. Juli 1964 | 29.6 t | Ja | 10 | Dilax/APFZ | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 23’700 mm | 1 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 5 | Ja | 140 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Ergebnisse