32
Dateneinträge
32 Dateneinträge
Aktive Filter Alles löschen
Keine aktiven Filter
Filter
Lärmarm
Fahrzeug-Typ
Gepäckträgerart
Länge über Puffer (LüP)
Plätze Rollstühle NR/R Total
Sitzplätze pro Wagen Total
Fahrzeug-Art (Struktur)
Sitzpl. 2.Kl. Nichtraucher
Fahrzeug-Art (Struktur) | Fahrzeug-Typ | Objekt | Baudatum Fahrzeug | Eigengewicht (Tara) | Lärmarm | Abteile 1.Kl. Nichtraucher | Abteile 2.Kl. Nichtraucher | Ansage -System/-Speicher | Anzahl Abteil-Langtische | Anzeigeblinkleuchte Durchsage | Audio-Anlage | Aussenanzeigen Front (KIS) | | Barstuhl | Bartheke | Beistellstühle | Bildschirm (KIS) | Bildschirm (KIS) St | Dienst -Raum/-Abteil | Eigengewicht (Tara) Zug | Druckertüchtigt | El Anschluss 230 V Anzahl (OD) | Fahrgastzähleinrichtung AFZ | FIS Fahrgastinformationssystem | Gepäckraum-Ladefläche | Gepäckträgerart | In-Train aussen | In-Train innen | In-Train-Versorgung | Innenanzeigen (Matrix | Innenanzeigen (Matrix | Klappsitze total pro Zug | Komfortanlage Führerraum | Komfortanlage Gepäckabteil | Komfortanlage Passagierraum | Kundeninformationssystem KIS | Länge über Puffer (LüP) | Länge über Zug | Notsitze klappbar | Plätze Rollstühle NR/R Total | Plätze Rollstühle pro Zug | Restaurationsplätze WR | Restaurationsplätze WR pro Zug | Sitzpl. 1.Kl. (AFZ) | Sitzpl. 1.Kl. Nichtraucher | Sitzpl. 2.Kl. (AFZ) | Sitzpl. 2.Kl. klappbar | Sitzpl. 2.Kl. Nichtraucher | Sitzplätze 1.Kl. NR Zug | Sitzplätze 1.Kl. Total Zug | Sitzplätze 2.Kl. NR Zug | Sitzplätze 2.Kl. Total Zug | Sitzplätze pro Wagen Total | Sitzplätze pro Zug Total | Sitzplätze Total (AFZ) | Sitzpl. 1.Kl. NR/R Total | Sitzpl. 2.Kl. NR/R Total | Sitzpl. Bestuhlungsart | Sitzplätze Business pro Wagen | Ski- & Snowboardhalter | Velo-Spanngurt (Stehplatzzone) | Veloabteil | Velohaken | Veloplattform | Veloständer | Video/Audio-Anlage | Fahrzeug Nr UIC |
---|
Fahrzeug-Art (Struktur) | Fahrzeug-Typ | Objekt | Baudatum Fahrzeug | Eigengewicht (Tara) | Lärmarm | Abteile 1.Kl. Nichtraucher | Abteile 2.Kl. Nichtraucher | Ansage -System/-Speicher | Anzahl Abteil-Langtische | Anzeigeblinkleuchte Durchsage | Audio-Anlage | Aussenanzeigen Front (KIS) | | Barstuhl | Bartheke | Beistellstühle | Bildschirm (KIS) | Bildschirm (KIS) St | Dienst -Raum/-Abteil | Eigengewicht (Tara) Zug | Druckertüchtigt | El Anschluss 230 V Anzahl (OD) | Fahrgastzähleinrichtung AFZ | FIS Fahrgastinformationssystem | Gepäckraum-Ladefläche | Gepäckträgerart | In-Train aussen | In-Train innen | In-Train-Versorgung | Innenanzeigen (Matrix | Innenanzeigen (Matrix | Klappsitze total pro Zug | Komfortanlage Führerraum | Komfortanlage Gepäckabteil | Komfortanlage Passagierraum | Kundeninformationssystem KIS | Länge über Puffer (LüP) | Länge über Zug | Notsitze klappbar | Plätze Rollstühle NR/R Total | Plätze Rollstühle pro Zug | Restaurationsplätze WR | Restaurationsplätze WR pro Zug | Sitzpl. 1.Kl. (AFZ) | Sitzpl. 1.Kl. Nichtraucher | Sitzpl. 2.Kl. (AFZ) | Sitzpl. 2.Kl. klappbar | Sitzpl. 2.Kl. Nichtraucher | Sitzplätze 1.Kl. NR Zug | Sitzplätze 1.Kl. Total Zug | Sitzplätze 2.Kl. NR Zug | Sitzplätze 2.Kl. Total Zug | Sitzplätze pro Wagen Total | Sitzplätze pro Zug Total | Sitzplätze Total (AFZ) | Sitzpl. 1.Kl. NR/R Total | Sitzpl. 2.Kl. NR/R Total | Sitzpl. Bestuhlungsart | Sitzplätze Business pro Wagen | Ski- & Snowboardhalter | Velo-Spanngurt (Stehplatzzone) | Veloabteil | Velohaken | Veloplattform | Veloständer | Video/Audio-Anlage | Fahrzeug Nr UIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173511-0 | 2. Oktober 1975 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 511-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173515-1 | 15. Dezember 1976 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 515-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173518-5 | 13. Dezember 1976 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 518-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173519-3 | 14. Juli 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 519-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173521-9 | 23. Mai 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 521-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173525-0 | 21. November 1974 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 525-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173502-9 | 3. Juli 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 502-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173506-0 | 13. Dezember 1976 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 506-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173509-4 | 21. April 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 509-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173529-2 | 17. März 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 529-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173531-8 | 5. Dezember 1972 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 531-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173503-7 | 11. April 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 503-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173508-6 | 30. Januar 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 508-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173516-9 | 28. April 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 516-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173517-7 | 10. Januar 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 517-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173522-7 | 31. März 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 522-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173526-8 | 18. Oktober 1972 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 526-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173530-0 | 22. November 1973 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 530-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173505-2 | 25. Juli 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 505-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173507-8 | 12. Juni 1975 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 507-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173510-2 | 19. April 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 510-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173512-8 | 19. Juni 1975 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 512-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173513-6 | 13. März 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 513-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173520-1 | 7. Juni 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 520-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173524-3 | 8. Februar 1978 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 524-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173532-6 | 25. April 1974 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 532-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173501-1 | 19. Dezember 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 501-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173504-5 | 18. August 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 504-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173514-4 | 17. Februar 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 514-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173523-5 | 21. Juni 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 523-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173527-6 | 23. März 1977 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 1 | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 527-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | B FC 2173 | 50 85 2173528-4 | 8. Juli 1974 | 36 t | Ja | 11 | Längs-Gepäckträger | el Luftheiz,el Tempreg,Rechn,k | 26’400 mm | 80 | 80 | 80 | normal 'vis-à-vis' | 50 85 21-73 528-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Ergebnisse