573
enregistrements
573 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Haltestellen Name
service
PLZ
locality
De nouveaux enregistrements sont actuellement en cours d'ajout sur ce jeu de données. Pendant la durée du traitement, les visualisations peuvent afficher des données incomplètes. N’hésitez pas à rafraîchir votre page régulièrement !
Didok-Nummer | Haltestellen Name | service | company | Postfach | Adresse | Number | PLZ | locality | Land | BPUIC | Name Haltestelle | Abkuerzung Bahnhof | lod | Geoposition | Transportunternehmung (Nummer) |
---|
Didok-Nummer | Haltestellen Name | service | company | Postfach | Adresse | Number | PLZ | locality | Land | BPUIC | Name Haltestelle | Abkuerzung Bahnhof | lod | Geoposition | Transportunternehmung (Nummer) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Basel SBB | Gepäckaufbewahrung | SBB AG | Centralbahnstrasse | 20 | 4 051 | Basel | CH | 8 500 010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | ||
2 | 10 | Basel SBB | Western Union | SBB AG | Centralbahnstrasse | 20 | 4 051 | Basel | CH | 8 500 010 | Basel SBB | BS | 47.5474120550501, 7.589562790156525 | 11 | ||
3 | 37 | Trimbach | Drittverkauf | SBB AG | 4 632 | Trimbach | CH | 8 500 037 | Trimbach | TRI | 47.3660521904468, 7.9042853585410136 | 11 | ||||
4 | 118 | Dornach-Arlesheim | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Amthausstrasse | 1 | 4 143 | Dornach-Arlesheim | CH | 8 500 118 | Dornach-Arlesheim | DOR | 47.48861983603074, 7.611118941847515 | 11 | ||
5 | 118 | Dornach-Arlesheim | Geldwechsel | SBB AG | Amthausstrasse | 1 | 4 143 | Dornach-Arlesheim | CH | 8 500 118 | Dornach-Arlesheim | DOR | 47.48861983603074, 7.611118941847515 | 11 | ||
6 | 202 | Grenchen Süd | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofstrasse | 65 | 2 540 | Grenchen | CH | 8 500 202 | Grenchen Süd | GS | 47.18877468867002, 7.398180061160914 | 11 | ||
7 | 207 | Solothurn | Fundservice | SBB AG | Dornacherstrasse | 48 | 4 500 | Solothurn | CH | 8 500 207 | Solothurn | SO | 47.20419250287757, 7.542689210978397 | 11 | ||
8 | 212 | Oensingen | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhof | 4 702 | Oensingen | CH | 8 500 212 | Oensingen | OEN | 47.285035105575524, 7.709870322003083 | 11 | |||
9 | 218 | Olten | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofstrasse | 22 | 4 600 | Olten | CH | 8 500 218 | Olten | OL | 47.35193475927173, 7.907699647912902 | 11 | ||
10 | 218 | Olten | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofstrasse | 22 | 4 600 | Olten | CH | 8 500 218 | Olten | OL | 47.35193475927173, 7.907699647912902 | 11 | ||
11 | 309 | Brugg AG | Gruppenreisen | SBB AG | Bahnhofplatz | 2 | 5 200 | Brugg | CH | 8 500 309 | Brugg AG | BG | 47.48085983498143, 8.208844553488953 | 11 | ||
12 | 1 605 | Visp | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 3 930 | Visp | CH | 8 501 605 | Visp | VI | 46.29402913539458, 7.881465475745339 | 11 | ||
13 | 2 007 | Sursee | Fundservice | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 | 6 210 | Sursee | CH | 8 502 007 | Sursee | SS | 47.17079504092787, 8.097893864664293 | 11 | ||
14 | 2 008 | Nottwil | Drittverkauf | SBB AG | 6 207 | Nottwil | CH | 8 502 008 | Nottwil | NO | 47.138811747699776, 8.138601024847398 | 11 | ||||
15 | 2 021 | Emmenbrücke | Gepäck | SBB AG | Bahnhofstrasse | 16 | 6 020 | Emmenbrücke | CH | 8 502 021 | Emmenbrücke | EBR | 47.07060149966679, 8.282565368005681 | 11 | ||
16 | 2 024 | Hochdorf | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhof | 1 | 6 280 | Hochdorf | CH | 8 502 024 | Hochdorf | HO | 47.166975188716584, 8.28869962431495 | 11 | ||
17 | 2 119 | Lenzburg | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofstrasse | 50 | 5 600 | Lenzburg | CH | 8 502 119 | Lenzburg | LB | 47.391199755440326, 8.170392889345154 | 11 | ||
18 | 2 119 | Lenzburg | Fundservice | SBB AG | Bahnhofstrasse | 50 | 5 600 | Lenzburg | CH | 8 502 119 | Lenzburg | LB | 47.391199755440326, 8.170392889345154 | 11 | ||
19 | 2 202 | Rotkreuz | Gepäckaufbewahrung | SBB AG | Bahnhof | 2 | 6 343 | Rotkreuz | CH | 8 502 202 | Rotkreuz | RK | 47.14176416722354, 8.430495263903849 | 11 | ||
20 | 2 204 | Zug | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 300 | Zug | CH | 8 502 204 | Zug | ZG | 47.17370697768496, 8.51504934096482 | 11 | |||
21 | 2 204 | Zug | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofplatz | 6 300 | Zug | CH | 8 502 204 | Zug | ZG | 47.17370697768496, 8.51504934096482 | 11 | |||
22 | 2 206 | Baar | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofstrasse | 4 | 6 340 | Baar | CH | 8 502 206 | Baar | BAA | 47.19536403756796, 8.523271537389256 | 11 | ||
23 | 2 206 | Baar | Western Union | SBB AG | Bahnhofstrasse | 4 | 6 340 | Baar | CH | 8 502 206 | Baar | BAA | 47.19536403756796, 8.523271537389256 | 11 | ||
24 | 2 213 | Wohlen AG | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 5 610 | Wohlen AG | CH | 8 502 213 | Wohlen AG | WO | 47.348464035951935, 8.269792338707036 | 11 | ||
25 | 2 213 | Wohlen AG | Gruppenreisen | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 5 610 | Wohlen AG | CH | 8 502 213 | Wohlen AG | WO | 47.348464035951935, 8.269792338707036 | 11 | ||
26 | 2 222 | Bonstetten-Wettswil | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Stationsstrasse | 32 | 8 906 | Bonstetten | CH | 8 502 222 | Bonstetten-Wettswil | BON | 47.32590133192644, 8.468196900433204 | 11 | ||
27 | 2 224 | Affoltern am Albis | Gepäck | SBB AG | 60 | Bahnhofplatz | 2 | 8 910 | Affoltern am Albis | CH | 8 502 224 | Affoltern am Albis | AF | 47.27607036243421, 8.446594995016909 | 11 | |
28 | 3 006 | Zürich Oerlikon | Western Union | SBB AG | Hofwiesenstrasse | 363 | 8 050 | Zürich | CH | 8 503 006 | Zürich Oerlikon | ZOER | 47.41153004120171, 8.544139909988267 | 11 | ||
29 | 3 010 | Zürich Enge | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Tessinerplatz | 10 | 8 002 | Zürich | CH | 8 503 010 | Zürich Enge | ZEN | 47.36409881801924, 8.530820574747848 | 11 | ||
30 | 3 016 | Zürich Flughafen | Fundservice | SBB AG | 2474 | 8 302 | Zürich Flughafen | CH | 8 503 016 | Zürich Flughafen | ZFH | 47.45038562990018, 8.562401820478012 | 11 | |||
31 | 3 104 | Meilen | Gepäck | SBB AG | Dorfstrasse | 103 | 8 706 | Meilen | CH | 8 503 104 | Meilen | ML | 47.26981115115029, 8.644311911013785 | 11 | ||
32 | 3 105 | Uetikon | Drittverkauf | SBB AG | 8 707 | Uetikon | CH | 8 503 105 | Uetikon | UET | 47.259030130406195, 8.678787098505433 | 11 | ||||
33 | 3 107 | Stäfa | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofstrasse | 25 | 8 712 | Stäfa | CH | 8 503 107 | Stäfa | STAE | 47.24052719845643, 8.721652869936191 | 11 | ||
34 | 3 121 | Rüti ZH | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofstrasse | 11 | 8 630 | Rüti ZH | CH | 8 503 121 | Rüti ZH | RUE | 47.26048380429481, 8.854079463450587 | 11 | ||
35 | 3 123 | Wetzikon | Gepäck | SBB AG | Bahnhofstrasse | 1 | 8 620 | Wetzikon | CH | 8 503 123 | Wetzikon ZH | WZ | 47.31803163150587, 8.792289733783823 | 11 | ||
36 | 3 128 | Dübendorf | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bettlistrasse | 1 | 8 600 | Dübendorf | CH | 8 503 128 | Dübendorf | DUE | 47.400080359945356, 8.623421744230841 | 11 | ||
37 | 3 128 | Dübendorf | Gepäck | SBB AG | Bettlistrasse | 1 | 8 600 | Dübendorf | CH | 8 503 128 | Dübendorf | DUE | 47.400080359945356, 8.623421744230841 | 11 | ||
38 | 3 129 | Wallisellen | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofplatz | 1a | 8 304 | Wallisellen | CH | 8 503 129 | Wallisellen | WS | 47.412723086152674, 8.59192819966959 | 11 | ||
39 | 3 134 | Bauma | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofstrasse | 13 | 8 494 | Bauma | CH | 8 503 134 | Bauma | BMA | 47.36883663689137, 8.878233042229269 | 11 | ||
40 | 3 202 | Thalwil | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofstrasse | 21 | 8 800 | Thalwil | CH | 8 503 202 | Thalwil | TW | 47.295981407178175, 8.564769449072962 | 11 | ||
41 | 3 204 | Horgen | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofstrasse | 5 | 8 810 | Horgen | CH | 8 503 204 | Horgen | HG | 47.261483374610194, 8.59691699657137 | 11 | ||
42 | 3 205 | Au ZH | Drittverkauf | SBB AG | Bahnhofplatz | 8 804 | Au ZH | CH | 8 503 205 | Au ZH | AU | 47.246817944423306, 8.643725909034174 | 11 | |||
43 | 3 209 | Pfäffikon SZ | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnweg | 4 | 8 808 | Pfäffikon SZ | CH | 8 503 209 | Pfäffikon SZ | PF | 47.202997443126264, 8.77812981894752 | 11 | ||
44 | 3 209 | Pfäffikon SZ | Geldwechsel | SBB AG | Bahnweg | 4 | 8 808 | Pfäffikon SZ | CH | 8 503 209 | Pfäffikon SZ | PF | 47.202997443126264, 8.77812981894752 | 11 | ||
45 | 3 209 | Pfäffikon SZ | Gepäck | SBB AG | Bahnweg | 4 | 8 808 | Pfäffikon SZ | CH | 8 503 209 | Pfäffikon SZ | PF | 47.202997443126264, 8.77812981894752 | 11 | ||
46 | 3 209 | Pfäffikon SZ | Western Union | SBB AG | Bahnweg | 4 | 8 808 | Pfäffikon SZ | CH | 8 503 209 | Pfäffikon SZ | PF | 47.202997443126264, 8.77812981894752 | 11 | ||
47 | 3 225 | Ziegelbrücke | Fundservice | SBB AG | Ziegelbrückstrasse | 121 | 8 866 | Ziegelbrücke | CH | 8 503 225 | Ziegelbrücke | ZB | 47.136155911589476, 9.060051669978666 | 11 | ||
48 | 3 225 | Ziegelbrücke | Gruppenreisen | SBB AG | Ziegelbrückstrasse | 121 | 8 866 | Ziegelbrücke | CH | 8 503 225 | Ziegelbrücke | ZB | 47.136155911589476, 9.060051669978666 | 11 | ||
49 | 3 225 | Ziegelbrücke | Velorückgabe (keine Velovermietung) | SBB AG | Ziegelbrückstrasse | 121 | 8 866 | Ziegelbrücke | CH | 8 503 225 | Ziegelbrücke | ZB | 47.136155911589476, 9.060051669978666 | 11 | ||
50 | 3 230 | Glarus | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Schweizerhofstrasse | 2 | 8 750 | Glarus | CH | 8 503 230 | Glarus | GL | 47.03992414359782, 9.071566413357488 | 11 | ||
51 | 3 230 | Glarus | Geldwechsel | SBB AG | Schweizerhofstrasse | 2 | 8 750 | Glarus | CH | 8 503 230 | Glarus | GL | 47.03992414359782, 9.071566413357488 | 11 | ||
52 | 3 301 | Pfäffikon ZH | Western Union | SBB AG | Bahnhofstrasse | 11 | 8 330 | Pfäffikon ZH | CH | 8 503 301 | Pfäffikon ZH | PFZ | 47.367086237861606, 8.784799698482086 | 11 | ||
53 | 3 315 | Dielsdorf | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofstrasse | 48 | 8 157 | Dielsdorf | CH | 8 503 315 | Dielsdorf | DI | 47.48242050548949, 8.459443753213176 | 11 | ||
54 | 3 400 | Bülach | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofstrasse | 55 | 8 180 | Bülach | CH | 8 503 400 | Bülach | BUE | 47.52394992292479, 8.53620919890506 | 11 | ||
55 | 3 424 | Schaffhausen | Beratungstermin für Bahnreisen und Services | SBB AG | Bahnhofstrasse | 29 | 8 200 | Schaffhausen | CH | 8 503 424 | Schaffhausen | SH | 47.698281514820806, 8.632755780134843 | 11 | ||
56 | 3 428 | Diessenhofen | Drittverkauf | SBB AG | Bahnhofstrasse | 27 | 8 253 | Diessenhofen | CH | 8 503 428 | Diessenhofen | DSH | 47.68546822382181, 8.752299397885237 | 11 | ||
57 | 3 501 | Döttingen | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 5 312 | Döttingen | CH | 8 503 501 | Döttingen | DOE | 47.575269820383554, 8.256364673275831 | 11 | ||
58 | 3 501 | Döttingen | Gepäck | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 5 312 | Döttingen | CH | 8 503 501 | Döttingen | DOE | 47.575269820383554, 8.256364673275831 | 11 | ||
59 | 3 501 | Döttingen | Western Union | SBB AG | Bahnhofplatz | 1 | 5 312 | Döttingen | CH | 8 503 501 | Döttingen | DOE | 47.575269820383554, 8.256364673275831 | 11 | ||
60 | 3 504 | Baden | Gepäck | SBB AG | Metro-Shop | 5 400 | Baden | CH | 8 503 504 | Baden | BD | 47.47642428462206, 8.307709474036757 | 11 | |||
61 | 3 509 | Schlieren | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Güterstrasse | 2 | 8 952 | Schlieren | CH | 8 503 509 | Schlieren | SCHL | 47.39917636823752, 8.44724506333892 | 11 | ||
62 | 3 509 | Schlieren | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Güterstrasse | 2 | 8 952 | Schlieren | CH | 8 503 509 | Schlieren | SCHL | 47.39917636823752, 8.44724506333892 | 11 | ||
63 | 4 228 | Twann | Saisonal geschlossen | SBB AG | 2 513 | Twann | CH | 8 504 228 | Twann | TWN | 47.093664065586324, 7.156497503536998 | 11 | ||||
64 | 4 300 | Biel/Bienne | Aufgabezeiten für den Versand von Fluggepäck nach Flughafen Zürich | SBB AG | Bahnhofplatz | 4 | 2 502 | Biel | CH | 8 504 300 | Biel/Bienne | BI | 47.13289787086162, 7.242910603227559 | 11 | ||
65 | 4 300 | Biel/Bienne | Gepäckaufbewahrung | SBB AG | Bahnhofplatz | 4 | 2 502 | Biel | CH | 8 504 300 | Biel/Bienne | BI | 47.13289787086162, 7.242910603227559 | 11 | ||
66 | 4 300 | Biel/Bienne | Velovermietung | SBB AG | Bahnhofplatz | 4 | 2 502 | Biel | CH | 8 504 300 | Biel/Bienne | BI | 47.13289787086162, 7.242910603227559 | 11 | ||
67 | 4 300 | Biel/Bienne | Western Union | SBB AG | Bahnhofplatz | 4 | 2 502 | Biel | CH | 8 504 300 | Biel/Bienne | BI | 47.13289787086162, 7.242910603227559 | 11 | ||
68 | 5 000 | Luzern | Fundservice | SBB AG | Robert-Zünd-Strasse | 2 | 6 003 | Luzern | CH | 8 505 000 | Luzern | LZ | 47.0501778280856, 8.31018320694279 | 11 | ||
69 | 5 004 | Arth-Goldau | Fundservice | SBB AG | Bahnhofstrasse | 1 | 6 410 | Goldau | CH | 8 505 004 | Arth-Goldau | GD | 47.04904488341457, 8.54944630066996 | 11 | ||
70 | 5 004 | Arth-Goldau | Western Union | SBB AG | Bahnhofstrasse | 1 | 6 410 | Goldau | CH | 8 505 004 | Arth-Goldau | GD | 47.04904488341457, 8.54944630066996 | 11 | ||
71 | 5 113 | Altdorf | Western Union | SBB AG | Bahnhofplatz | 2 | 6 460 | Altdorf | CH | 8 505 113 | Altdorf UR | AL | 46.875738713277244, 8.631575417442793 | 11 | ||
72 | 6 000 | Winterthur | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofplatz | 9 | 8 400 | Winterthur | CH | 8 506 000 | Winterthur | W | 47.500333810466714, 8.72382105540869 | 11 | ||
73 | 6 000 | Winterthur | Western Union | SBB AG | Bahnhofplatz | 9 | 8 400 | Winterthur | CH | 8 506 000 | Winterthur | W | 47.500333810466714, 8.72382105540869 | 11 | ||
74 | 6 047 | Andelfingen | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Humlikonerstrasse | 1 | 8 450 | Andelfingen | CH | 8 506 047 | Andelfingen | AN | 47.59376618474319, 8.67800161121179 | 11 | ||
75 | 6 100 | Frauenfeld | Billette, Abonnemente, Freizeitangebote | SBB AG | Bahnhofplatz | 75 | 8 500 | Frauenfeld | CH | 8 506 100 | Frauenfeld | FF | 47.55816340456972, 8.896559673414256 | 11 | ||
76 | 6 100 | Frauenfeld | Fundservice | SBB AG | Bahnhofplatz | 75 | 8 500 | Frauenfeld | CH | 8 506 100 | Frauenfeld | FF | 47.55816340456972, 8.896559673414256 | 11 | ||
77 | 6 100 | Frauenfeld | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofplatz | 75 | 8 500 | Frauenfeld | CH | 8 506 100 | Frauenfeld | FF | 47.55816340456972, 8.896559673414256 | 11 | ||
78 | 6 100 | Frauenfeld | Gruppenreisen | SBB AG | Bahnhofplatz | 75 | 8 500 | Frauenfeld | CH | 8 506 100 | Frauenfeld | FF | 47.55816340456972, 8.896559673414256 | 11 | ||
79 | 6 105 | Weinfelden | Geldwechsel | SBB AG | Bahnhofstrasse | 1 | 8 570 | Weinfelden | CH | 8 506 105 | Weinfelden | WF | 47.566224263227895, 9.106368221990051 | 11 | ||
80 | 6 109 | Amriswil | Gruppenreisen | SBB AG | Poststrasse | 6 | 8 580 | Amriswil | CH | 8 506 109 | Amriswil | AW | 47.5504497212167, 9.302227200925538 | 11 | ||
Aucun résultat